Героям Слава!

Хоккей. США. АХЛ 2023-2024

Турнирная таблица по состоянию на 27.11.2023

   stats iconЛичные встречи
КомандаИВВОПОПГолы•••ОФорма
1.Hershey Bears191140457-402.8-2.1  0.730 В  В  В  В  В 
2.Calgary Wranglers  (can)181031459-463.2-2.5  0.727 П  В  В  П  П 
3.Hartford Wolf Pack181022462-433.4-2.3  1.126 в  В  В  В  П 
4.Cleveland Monsters17841457-513.2-2.9  0.325 в  в  В  В  П 
5.Abbotsford Canucks  (can)17831562-503.5-2.9  0.623 В  П  в  в  В 
6.Ontario Reign161002454-413.4-2.5  0.922 В  В  В  п  В 
7.Syracuse Crunch17822560-473.5-2.8  0.722 в  В  П  П  В 
8.Rochester Americans17552564-723.5-4.1 -0.622 П  в  в  В  П 
9.Colorado Eagles17813557-483.3-2.6  0.621 В  в  В  П  В 
10.Springfield Thunderbirds19731859-522.9-2.7  0.321 В  П  В  в  П 
11.Lehigh Valley Phantoms18813652-522.8-2.7  0.121 В  п  В  В  В 
12.Charlotte Checkers17730750-492.8-2.9 -0.120 П  В  П  П  В 
13.Tucson Roadrunners17812641-482.4-2.8 -0.420 п  В  П  В  П 
14.Wilkes-Barre/Scranton Penguins18902748-512.7-2.7 -0.120 В  П  П  В  В 
15.Toronto Marlies  (can)17714558-473.4-2.6  0.820 п  п  П  П  В 
16.Milwaukee Admirals16451645-422.5-2.6 -0.119 в  п  В  В  П 
17.Texas Stars15713457-463.8-2.9  0.919 П  В  В  п  В 
18.Providence Bruins19623855-552.8-2.8 -0.119 В  в  П  П  П 
19.Coachella Valley Firebirds15720652-443.4-2.9  0.518 В  П  В  в  П 
20.Rockford IceHogs15622544-472.9-3.0 -0.118 п  в  В  В  в 
21.Henderson Silver Knights16442646-492.6-3.0 -0.418 в  П  П  п  п 
22.Manitoba Moose  (can)16530852-603.1-3.8 -0.616 В  П  П  В  П 
23.Utica Comets  (can)15513644-452.9-2.8  0.115 П  П  В  В  п 
24.Belleville Senators  (can)16242840-572.3-3.5 -1.214 П  п  П  П  П 
25.Laval Rocket  (can)18504963-763.5-4.1 -0.614 п  п  п  П  П 
26.Bridgeport Islanders183311138-541.9-2.9 -1.013 В  П  П  В  П 
27.Grand Rapids Griffins15502840-502.7-3.3 -0.612 П  В  П  П  В 
28.Iowa Wild16502933-532.1-3.2 -1.212 П  П  П  П  п 
29.San Jose Barracuda13404542-473.2-3.3 -0.112 П  В  п  П  В 
30.Bakersfield Condors  (can)12500729-322.4-2.7 -0.210 П  В  П  П  П 
31.Chicago Wolves15402939-482.6-3.1 -0.510 П  В  П  В  П 
32.San Diego Gulls163031044-612.8-3.6 -0.99 В  П  П  П  п 

Для просмотра результатов команды кликните по её названию.

Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях, уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")

••• В среднем за матч в основное время (FT).

Статистика турнира / чемпионата

Сыграно матчейПобеды хозяевПобеды гостейНичьи  
26440.5%36.7%22.8%  
АХЛ: Результаты матчей - победы, ничьи и поражения
Голы (на матч)
ТоталХозяеваГостиРазность  
5.903.012.890.12  
 51%49%   
АХЛ: Голы - хозяева-гости
ТоталПериод 1Период 2Период 3  
5.901.692.062.15  
 28.6%34.9%36.5%  
АХЛ: Голы - результативность периодов
Больше / Меньше
4.55.56.5
69.3% · 30.7%54.5% · 45.5%35.6% · 64.4%

Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 13.10.2023 - 27.11.2023

Статистика голов турнира в графиках и Математика

АХЛ: Тотал матча и распределение Пуассона

Количество матчей (объем статистической выборки): 3111, период: 20.01.2021 - 23.11.2023

АХЛ: 
stats iconСтатистика и Математика (расширено) 

Результаты матчей и календарь турнира, прогнозы

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЭтап
 28.11 2023Ontario ReignTucson Roadrunners 
 26.11 2023Henderson Silver KnightsTucson Roadrunners3:2*(1:0,  1:1,  0:1;  1:0)
 Grand Rapids GriffinsManitoba Moose2:3 (1:1,  0:2,  1:0)
 Toronto MarliesCleveland Monsters3:4*(1:1,  0:1,  2:1;  0:1)
 Bridgeport IslandersBelleville Senators4:2 (0:0,  3:1,  1:1)
 Calgary WranglersAbbotsford Canucks2:7 (0:3,  1:3,  1:1)
 Hershey BearsIowa Wild2:1 (2:0,  0:1,  0:0)
 25.11 2023Bakersfield CondorsCoachella Valley Firebirds2:4 (0:2,  2:0,  0:2)
 San Diego GullsChicago Wolves3:1 (1:0,  1:1,  1:0)
 Hartford Wolf PackBelleville Senators4:3*(0:1,  2:1,  1:1;  1:0)
 Lehigh Valley PhantomsRochester Americans5:4 (0:1,  3:2,  2:1)
 Springfield ThunderbirdsUtica Comets7:0 (1:0,  2:0,  4:0)
 Bridgeport IslandersProvidence Bruins1:2 (1:1,  0:0,  0:1)
 Hershey BearsIowa Wild2:1 (0:0,  1:1,  1:0)
 Milwaukee AdmiralsRockford IceHogs3:2*(0:0,  1:1,  1:1;  1:0)
 Syracuse CrunchLaval Rocket4:3P(1:2,  1:1,  1:0;  0:0;  1:0)
 Henderson Silver KnightsTucson Roadrunners2:3 (0:1,  2:1,  0:1)
 Charlotte CheckersWilkes-Barre/Scranton Penguins1:4 (0:3,  0:1,  1:0)
 Calgary WranglersAbbotsford Canucks3:1 (0:0,  1:1,  2:0)
 24.11 2023San Diego GullsChicago Wolves4:6 (1:2,  3:3,  0:1)
 San Jose BarracudaOntario Reign2:4 (2:0,  0:2,  0:2)
 Colorado EaglesTexas Stars6:3 (2:1,  1:2,  3:0)
 Rockford IceHogsMilwaukee Admirals2:1*(0:0,  0:0,  1:1;  1:0)
 Lehigh Valley PhantomsProvidence Bruins1:2*(0:1,  0:0,  1:0;  0:1)
 Rochester AmericansLaval Rocket3:2*(1:0,  1:2,  0:0;  1:0)
 Springfield ThunderbirdsHartford Wolf Pack2:4 (0:0,  1:1,  1:3)
 Cleveland MonstersToronto Marlies2:1P(0:0,  1:1,  0:0;  0:0;  2:1)
 Grand Rapids GriffinsManitoba Moose5:1 (1:0,  1:0,  3:1)
 Syracuse CrunchUtica Comets3:0 (1:0,  1:0,  1:0)
 Charlotte CheckersWilkes-Barre/Scranton Penguins6:3 (2:0,  1:0,  3:3)
 22.11 2023Calgary WranglersTucson Roadrunners4:0 (0:0,  1:0,  3:0)
 Milwaukee AdmiralsIowa Wild3:1 (0:0,  3:1,  0:0)
 Rockford IceHogsManitoba Moose6:2 (3:0,  3:0,  0:2)
 Rochester AmericansLaval Rocket4:3*(1:2,  1:0,  1:1;  1:0)
 Springfield ThunderbirdsBridgeport Islanders4:2 (1:0,  2:2,  1:0)
 Charlotte CheckersCleveland Monsters2:5 (0:0,  2:3,  0:2)
 Hartford Wolf PackProvidence Bruins6:4 (1:1,  1:3,  4:0)
 Hershey BearsWilkes-Barre/Scranton Penguins2:1 (1:1,  1:0,  0:0)
 Utica CometsSyracuse Crunch4:1 (1:0,  3:0,  0:1)
 21.11 2023Coachella Valley FirebirdsOntario Reign0:6 (0:1,  0:2,  0:3)
 San Jose BarracudaSan Diego Gulls5:4 (1:0,  4:1,  0:3)
 Bakersfield CondorsHenderson Silver Knights2:0 (0:0,  1:0,  1:0)
 Calgary WranglersTucson Roadrunners2:3 (1:1,  0:1,  1:1)
 Toronto MarliesLehigh Valley Phantoms1:2 (0:0,  0:1,  1:1)
 20.11 2023Charlotte CheckersCleveland Monsters1:3 (0:1,  1:0,  0:2)
 19.11 2023Ontario ReignCalgary Wranglers4:0 (0:0,  2:0,  2:0)
 Chicago WolvesMilwaukee Admirals1:2 (0:2,  1:0,  0:0)
 Iowa WildRockford IceHogs1:3 (0:1,  0:1,  1:1)
 Toronto MarliesManitoba Moose2:4 (0:2,  2:1,  0:1)
 Bridgeport IslandersProvidence Bruins3:1 (1:0,  0:0,  2:1)
 18.11 2023San Jose BarracudaColorado Eagles2:3*(0:1,  1:1,  1:0;  0:1)
 Tucson RoadrunnersCoachella Valley Firebirds4:5 (1:4,  2:0,  1:1)
 Texas StarsGrand Rapids Griffins7:4 (3:2,  4:0,  0:2)
 Providence BruinsWilkes-Barre/Scranton Penguins1:2 (1:1,  0:1,  0:0)
 Belleville SenatorsLehigh Valley Phantoms1:8 (0:1,  1:4,  0:3)
 Bridgeport IslandersHershey Bears0:4 (0:1,  0:2,  0:1)
 Cleveland MonstersRochester Americans5:7 (1:1,  1:3,  3:3)
 Hartford Wolf PackSyracuse Crunch5:2 (1:0,  3:1,  1:1)
 Iowa WildRockford IceHogs3:4P(1:1,  0:1,  2:1;  0:0;  1:2)
 Milwaukee AdmiralsChicago Wolves1:5 (1:2,  0:2,  0:1)
 Utica CometsLaval Rocket6:3 (2:1,  1:2,  3:0)
 Henderson Silver KnightsAbbotsford Canucks2:3P(0:1,  1:1,  1:0;  0:0;  0:1)
 Toronto MarliesManitoba Moose7:2 (3:2,  2:0,  2:0)
 17.11 2023Henderson Silver KnightsAbbotsford Canucks2:3*(1:1,  1:0,  0:1;  0:1)
 Ontario ReignCalgary Wranglers4:5P(1:1,  1:1,  2:2;  0:0;  0:1)
 San Diego GullsCharlotte Checkers0:1 (0:1,  0:0,  0:0)
 San Jose BarracudaColorado Eagles2:5 (1:2,  0:1,  1:2)
 Tucson RoadrunnersCoachella Valley Firebirds2:3P(1:0,  1:1,  0:1;  0:0;  1:2)
 Rockford IceHogsMilwaukee Admirals4:5*(0:2,  2:0,  2:2;  0:1)
 Texas StarsGrand Rapids Griffins4:2 (0:0,  4:1,  0:1)
 Providence BruinsWilkes-Barre/Scranton Penguins2:4 (0:0,  0:0,  2:4)
 Springfield ThunderbirdsUtica Comets2:1*(0:1,  0:0,  1:0;  1:0)
 Belleville SenatorsManitoba Moose2:3 (0:0,  0:1,  2:2)
 Hershey BearsBridgeport Islanders5:4 (2:0,  2:1,  1:3)
 Laval RocketLehigh Valley Phantoms2:3 (0:0,  0:1,  2:2)
 Syracuse CrunchHartford Wolf Pack5:3 (1:2,  1:0,  3:1)
 16.11 2023Cleveland MonstersRochester Americans2:0 (0:0,  1:0,  1:0)
 15.11 2023Henderson Silver KnightsCoachella Valley Firebirds5:4 (2:1,  0:2,  3:1)
 San Diego GullsCharlotte Checkers2:3*(1:0,  1:2,  0:0;  0:1)
 Calgary WranglersBakersfield Condors4:1 (1:0,  1:1,  2:0)
 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsHershey Bears4:5*(1:2,  3:2,  0:0;  0:1)
 Laval RocketBelleville Senators6:4 (1:4,  2:0,  3:0)
 Grand Rapids GriffinsChicago Wolves5:2 (0:0,  3:2,  2:0)
 Hartford Wolf PackSpringfield Thunderbirds5:1 (3:0,  1:1,  1:0)
 14.11 2023Calgary WranglersBakersfield Condors6:3 (2:0,  2:0,  2:3)
 Bridgeport IslandersSyracuse Crunch4:5 (0:3,  1:1,  3:1)
 13.11 2023Manitoba MooseLaval Rocket2:5 (0:2,  1:1,  1:2)
 12.11 2023Coachella Valley FirebirdsTucson Roadrunners3:5 (0:2,  1:1,  2:2)
 Ontario ReignColorado Eagles4:2 (1:0,  1:0,  2:2)
 San Jose BarracudaCharlotte Checkers5:1 (2:0,  1:1,  2:0)
 Chicago WolvesRockford IceHogs5:0 (0:0,  3:0,  2:0)
 Providence BruinsHartford Wolf Pack3:2*(0:0,  1:0,  1:2;  1:0)
 Hershey BearsLehigh Valley Phantoms1:4 (0:1,  1:1,  0:2)
 Manitoba MooseLaval Rocket2:6 (1:3,  0:1,  1:2)
 Belleville SenatorsCleveland Monsters2:1*(1:1,  0:0,  0:0;  1:0)
 11.11 2023Abbotsford CanucksBakersfield Condors4:0 (0:0,  2:0,  2:0)
 Coachella Valley FirebirdsCalgary Wranglers1:4 (1:0,  0:2,  0:2)
 San Diego GullsColorado Eagles2:5 (0:2,  1:0,  1:3)
 Chicago WolvesIowa Wild0:4 (0:1,  0:2,  0:1)
 Texas StarsMilwaukee Admirals4:5*(1:1,  1:2,  2:1;  0:1)
 Hartford Wolf PackProvidence Bruins0:2 (0:1,  0:0,  0:1)
 Lehigh Valley PhantomsHershey Bears0:2 (0:1,  0:1,  0:0)
 Bridgeport IslandersSpringfield Thunderbirds2:1*(0:0,  1:1,  0:0;  1:0)
 Grand Rapids GriffinsToronto Marlies0:4 (0:2,  0:0,  0:2)
 Utica CometsRochester Americans6:0 (1:0,  2:0,  3:0)
 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsSyracuse Crunch3:6 (0:2,  1:3,  2:1)
 10.11 2023Ontario ReignTucson Roadrunners2:1 (0:0,  2:1,  0:0)
 San Diego GullsCalgary Wranglers3:8 (0:4,  2:3,  1:1)
 San Jose BarracudaCharlotte Checkers3:5 (1:1,  2:3,  0:1)
 Rockford IceHogsIowa Wild2:4 (0:1,  1:3,  1:0)
 Texas StarsMilwaukee Admirals6:4 (3:2,  1:2,  2:0)
 Providence BruinsSpringfield Thunderbirds5:4 (2:2,  2:2,  1:0)
 Rochester AmericansUtica Comets4:3 (2:0,  0:0,  2:3)
 Belleville SenatorsCleveland Monsters2:4 (0:2,  0:1,  2:1)
 Bridgeport IslandersHartford Wolf Pack0:3 (0:1,  0:2,  0:0)
 Grand Rapids GriffinsToronto Marlies3:7 (0:2,  1:2,  2:3)
 Syracuse CrunchWilkes-Barre/Scranton Penguins0:4 (0:0,  0:1,  0:3)
 09.11 2023Abbotsford CanucksBakersfield Condors4:1 (1:1,  3:0,  0:0)
 08.11 2023Coachella Valley FirebirdsSan Diego Gulls4:2 (3:0,  0:2,  1:0)
 Ontario ReignTucson Roadrunners3:4*(1:1,  0:1,  2:1;  0:1)
 Colorado EaglesHenderson Silver Knights4:5*(1:2,  2:0,  1:2;  0:1)
 Belleville SenatorsSyracuse Crunch3:2P(1:1,  1:0,  0:1;  0:0;  1:0)
 Milwaukee AdmiralsToronto Marlies7:3 (0:0,  4:1,  3:2)
 Rockford IceHogsTexas Stars1:5 (0:1,  0:0,  1:4)
 Springfield ThunderbirdsLehigh Valley Phantoms4:2 (1:1,  1:1,  2:0)
 07.11 2023Colorado EaglesHenderson Silver Knights5:1 (2:0,  2:1,  1:0)
 05.11 2023Iowa WildTexas Stars4:2 (1:0,  1:2,  2:0)
 Bridgeport IslandersSpringfield Thunderbirds3:2 (1:1,  0:1,  2:0)
 Manitoba MooseRockford IceHogs1:4 (0:2,  1:1,  0:1)
 Calgary WranglersSan Jose Barracuda1:4 (0:1,  0:0,  1:3)
 04.11 2023Abbotsford CanucksHenderson Silver Knights2:0 (1:0,  1:0,  0:0)
 Bakersfield CondorsCoachella Valley Firebirds1:2 (0:1,  1:1,  0:0)
 Tucson RoadrunnersChicago Wolves5:3 (0:0,  3:2,  2:1)
 Colorado EaglesOntario Reign5:3 (0:0,  3:0,  2:3)
 Springfield ThunderbirdsLehigh Valley Phantoms3:2*(0:1,  2:1,  0:0;  1:0)
 Cleveland MonstersProvidence Bruins5:4 (1:1,  1:1,  3:2)
 Hershey BearsBridgeport Islanders3:1 (1:1,  0:0,  2:0)
 Iowa WildTexas Stars0:4 (0:0,  0:2,  0:2)
 Laval RocketToronto Marlies0:5 (0:1,  0:1,  0:3)
 Milwaukee AdmiralsGrand Rapids Griffins1:2 (1:0,  0:2,  0:0)
 Syracuse CrunchRochester Americans4:5P(0:2,  2:1,  2:1;  0:0;  0:2)
 Utica CometsHartford Wolf Pack2:3 (1:1,  1:1,  0:1)
 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsBelleville Senators2:3*(1:0,  0:1,  1:1;  0:1)
 Charlotte CheckersSan Diego Gulls5:4*(1:2,  2:2,  1:0;  1:0)
 Manitoba MooseRockford IceHogs3:4 (1:2,  1:0,  1:2)
 03.11 2023Abbotsford CanucksHenderson Silver Knights2:5 (1:1,  0:1,  1:3)
 Tucson RoadrunnersChicago Wolves3:2 (1:0,  0:1,  2:1)
 Colorado EaglesOntario Reign5:3 (1:1,  2:1,  2:1)
 Lehigh Valley PhantomsHartford Wolf Pack5:4*(0:1,  3:1,  1:2;  1:0)
 Rochester AmericansUtica Comets3:4*(1:1,  0:0,  2:2;  0:1)
 Springfield ThunderbirdsBelleville Senators6:3 (0:1,  3:2,  3:0)
 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsHershey Bears2:1 (0:1,  1:0,  1:0)
 Charlotte CheckersSan Diego Gulls4:3*(1:0,  1:3,  1:0;  1:0)
 Cleveland MonstersProvidence Bruins3:7 (0:1,  2:2,  1:4)
 Laval RocketToronto Marlies5:3 (1:0,  0:2,  4:1)
 Calgary WranglersSan Jose Barracuda1:0 (1:0,  0:0,  0:0)
 02.11 2023Iowa WildMilwaukee Admirals3:1 (1:0,  1:1,  1:0)
 01.11 2023Rochester AmericansSyracuse Crunch2:7 (1:1,  1:3,  0:3)
 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsProvidence Bruins1:3 (1:1,  0:1,  0:1)
 Cleveland MonstersGrand Rapids Griffins4:3P(1:1,  2:1,  0:1;  0:0;  2:1)
 Hershey BearsLehigh Valley Phantoms4:3*(0:0,  2:2,  1:1;  1:0)
 Laval RocketUtica Comets1:4 (0:0,  0:2,  1:2)
 31.10 2023Coachella Valley FirebirdsAbbotsford Canucks8:3 (3:1,  5:2,  0:0)
 29.10 2023Ontario ReignAbbotsford Canucks5:3 (1:0,  1:1,  3:2)
 San Jose BarracudaCoachella Valley Firebirds4:5*(3:1,  0:1,  1:2;  0:1)
 Lehigh Valley PhantomsHartford Wolf Pack1:4 (0:1,  0:1,  1:2)
 Henderson Silver KnightsSan Diego Gulls4:2 (1:2,  1:0,  2:0)
 Providence BruinsSpringfield Thunderbirds2:3*(0:0,  1:0,  1:2;  0:1)
 Calgary WranglersColorado Eagles2:1*(1:0,  0:1,  0:0;  1:0)
 Hershey BearsWilkes-Barre/Scranton Penguins6:1 (3:0,  1:1,  2:0)
 28.10 2023Tucson RoadrunnersBakersfield Condors1:5 (0:2,  1:1,  0:2)
 Springfield ThunderbirdsProvidence Bruins5:2 (3:0,  0:1,  2:1)
 Belleville SenatorsToronto Marlies3:4P(3:1,  0:1,  0:1;  0:0;  2:3)
 Chicago WolvesCleveland Monsters3:7 (2:2,  1:1,  0:4)
 Hershey BearsLehigh Valley Phantoms4:0 (1:0,  1:0,  2:0)
 Milwaukee AdmiralsIowa Wild2:1*(0:0,  1:1,  0:0;  1:0)
 Rockford IceHogsGrand Rapids Griffins3:0 (2:0,  0:0,  1:0)
 San Jose BarracudaCoachella Valley Firebirds2:8 (0:3,  0:3,  2:2)
 Syracuse CrunchLaval Rocket5:0 (2:0,  1:0,  2:0)
 Texas StarsManitoba Moose5:6*(1:1,  4:2,  0:2;  0:1)
 Utica CometsRochester Americans4:5 (1:2,  2:3,  1:0)
 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsHartford Wolf Pack4:2 (4:0,  0:1,  0:1)
 Charlotte CheckersBridgeport Islanders2:0 (2:0,  0:0,  0:0)
 Calgary WranglersColorado Eagles2:1 (0:0,  1:0,  1:1)
 27.10 2023San Diego GullsAbbotsford Canucks2:5 (2:1,  0:1,  0:3)
 Tucson RoadrunnersBakersfield Condors1:4 (0:1,  1:0,  0:3)
 Rockford IceHogsIowa Wild6:2 (3:0,  2:1,  1:1)
 Texas StarsManitoba Moose2:3P(1:0,  0:1,  1:1;  0:0;  0:1)
 Rochester AmericansLaval Rocket7:4 (3:2,  2:1,  2:1)
 Belleville SenatorsToronto Marlies2:1*(0:0,  0:1,  1:0;  1:0)
 Charlotte CheckersBridgeport Islanders5:2 (2:1,  2:0,  1:1)
 Grand Rapids GriffinsCleveland Monsters2:3*(0:0,  0:1,  2:1;  0:1)
 Hartford Wolf PackSpringfield Thunderbirds2:5 (0:1,  1:2,  1:2)
 Syracuse CrunchUtica Comets2:4 (1:2,  1:1,  0:1)
 Henderson Silver KnightsOntario Reign1:4 (0:2,  0:1,  1:1)
* - после овертайма / экстратайма, P - после серии пенальти

В таблице представлены собственные прогнозы (1-X-2) на результаты матчей.
Прогнозы на матчи от Sport12x созданы автоматически и исключительно на основе статистики результатов матчей команд.

Вы просматриваете страницу Спортивная статистика - АХЛ, Хоккей - США (текущий сезон). Для просмотра информации о бывших сезонах турнира укажите или выберите необходимый сезон.
Для моделирования течения спортивной игры и прогнозирования результатов хоккейных матчей, используя методы и средства теории вероятностей и математической статистики, ознакомьтесь с соответствующими страницами сайта.
Сайт Sport12x предлагает статистическую информацию (турнирные таблицы, результаты матчей, диаграммы, графики распределения голов) и, частично, лайв результаты, календарь соревнований и прогнозы результатов для всех самых сильных и важных хоккейных турниров (лиг, чемпионатов, кубков).

Дата страницы:

Среда
29.11.2023
01:27:05 UTC