Команда | Количество матчей | Последний матч | Победы, % | Ничьи, % | Поражения, % | Очки, % | Рейтинг | ||
1 | Франция | ![]() | 148 | 30.04.2023 | 79.7 | 5.4 | 14.9 | 82.4 | 83.1 |
2 | Дания | ![]() | 142 | 29.01.2023 | 75.4 | 8.5 | 16.2 | 79.6 | 76.4 |
3 | Норвегия | ![]() | 110 | 30.04.2023 | 65.5 | 6.4 | 28.2 | 68.6 | 72.5 |
4 | Испания | ![]() | 145 | 29.01.2023 | 74.5 | 4.8 | 20.7 | 76.9 | 72.3 |
5 | Швеция | ![]() | 130 | 29.01.2023 | 60.0 | 7.7 | 32.3 | 63.8 | 65.8 |
6 | Хорватия | ![]() | 147 | 30.04.2023 | 69.4 | 6.1 | 24.5 | 72.4 | 63.3 |
7 | Египет | ![]() | 87 | 29.01.2023 | 50.6 | 11.5 | 37.9 | 56.3 | 60.6 |
8 | Германия | ![]() | 125 | 29.01.2023 | 60.0 | 9.6 | 30.4 | 64.8 | 58.9 |
9 | Исландия | ![]() | 120 | 30.04.2023 | 54.2 | 7.5 | 38.3 | 57.9 | 54.4 |
10 | Словения | ![]() | 107 | 30.04.2023 | 56.1 | 6.5 | 37.4 | 59.3 | 52.9 |
11 | Венгрия | ![]() | 112 | 30.04.2023 | 48.2 | 10.7 | 41.1 | 53.6 | 52.0 |
12 | Португалия | ![]() | 69 | 30.04.2023 | 52.2 | 7.2 | 40.6 | 55.8 | 50.4 |
13 | Катар | ![]() | 71 | 23.01.2023 | 62.0 | 2.8 | 35.2 | 63.4 | 46.6 |
14 | Сербия | ![]() | 77 | 30.04.2023 | 41.6 | 10.4 | 48.1 | 46.8 | 44.0 |
15 | Тунис | ![]() | 77 | 25.01.2023 | 44.2 | 10.4 | 45.5 | 49.4 | 43.9 |
16 | Нидерланды | ![]() | 58 | 30.04.2023 | 44.8 | 6.9 | 48.3 | 48.3 | 42.6 |
17 | Польша | ![]() | 113 | 30.04.2023 | 54.0 | 7.1 | 38.9 | 57.5 | 41.3 |
18 | Австрия | ![]() | 78 | 30.04.2023 | 44.9 | 7.7 | 47.4 | 48.7 | 40.1 |
19 | Греция | ![]() | 41 | 30.04.2023 | 48.8 | 7.3 | 43.9 | 52.4 | 39.6 |
20 | Северная Македония | ![]() | 97 | 30.04.2023 | 38.1 | 9.3 | 52.6 | 42.8 | 36.5 |
21 | Бахрейн | ![]() | 61 | 23.01.2023 | 39.3 | 1.6 | 59.0 | 40.2 | 35.7 |
22 | Чехия | ![]() | 56 | 30.04.2023 | 44.6 | 8.9 | 46.4 | 49.1 | 34.9 |
23 | Бразилия | ![]() | 85 | 22.01.2023 | 49.4 | 5.9 | 44.7 | 52.4 | 33.7 |
24 | Аргентина | ![]() | 86 | 23.01.2023 | 46.5 | 5.8 | 47.7 | 49.4 | 32.2 |
25 | Россия | ![]() | 89 | 25.01.2022 | 48.3 | 9.0 | 42.7 | 52.8 | 30.9 |
26 | Саудовская Аравия | ![]() | 57 | 25.01.2023 | 35.1 | 1.8 | 63.2 | 36.0 | 29.4 |
27 | Черногория | ![]() | 62 | 30.04.2023 | 35.5 | 0.0 | 64.5 | 35.5 | 29.1 |
28 | Чили | ![]() | 72 | 25.01.2023 | 36.1 | 5.6 | 58.3 | 38.9 | 29.1 |
29 | Швейцария | ![]() | 48 | 30.04.2023 | 35.4 | 8.3 | 56.3 | 39.6 | 28.6 |
30 | США | ![]() | 22 | 23.01.2023 | 45.5 | 0.0 | 54.5 | 45.5 | 28.3 |
31 | Корея | ![]() | 67 | 25.01.2023 | 35.8 | 6.0 | 58.2 | 38.8 | 28.1 |
32 | О. Арабские Эмираты | ![]() | 20 | 28.01.2022 | 55.0 | 0.0 | 45.0 | 55.0 | 26.7 |
33 | Иран | ![]() | 33 | 22.01.2023 | 42.4 | 3.0 | 54.5 | 43.9 | 25.2 |
34 | Ангола | ![]() | 40 | 17.07.2022 | 35.0 | 5.0 | 60.0 | 37.5 | 24.8 |
35 | Румыния | ![]() | 47 | 30.04.2023 | 46.8 | 2.1 | 51.1 | 47.9 | 24.7 |
36 | Конго ДР | ![]() | 25 | 17.07.2022 | 32.0 | 12.0 | 56.0 | 38.0 | 24.6 |
37 | Турция | ![]() | 39 | 30.04.2023 | 35.9 | 5.1 | 59.0 | 38.5 | 24.4 |
38 | Босния и Герцеговина | ![]() | 51 | 30.04.2023 | 35.3 | 5.9 | 58.8 | 38.2 | 23.2 |
39 | Беларусь | ![]() | 75 | 18.01.2022 | 37.3 | 8.0 | 54.7 | 41.3 | 22.7 |
40 | Алжир | ![]() | 53 | 25.01.2023 | 34.0 | 9.4 | 56.6 | 38.7 | 22.5 |
41 | Марокко | ![]() | 33 | 25.01.2023 | 33.3 | 6.1 | 60.6 | 36.4 | 22.5 |
42 | Кабо-Верде о-ва | ![]() | 19 | 22.01.2023 | 36.8 | 5.3 | 57.9 | 39.5 | 20.6 |
43 | Ирак | ![]() | 14 | 30.01.2022 | 50.0 | 7.1 | 42.9 | 53.6 | 20.4 |
44 | Кувейт | ![]() | 14 | 30.01.2022 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 46.4 | 20.4 |
45 | Бельгия | ![]() | 43 | 30.04.2023 | 30.2 | 9.3 | 60.5 | 34.9 | 20.4 |
46 | Финляндия | ![]() | 34 | 30.04.2023 | 29.4 | 14.7 | 55.9 | 36.8 | 20.3 |
47 | Япония | ![]() | 45 | 31.07.2021 | 28.9 | 4.4 | 66.7 | 31.1 | 19.4 |
48 | Гонконг | ![]() | 13 | 28.01.2022 | 46.2 | 0.0 | 53.8 | 46.2 | 19.4 |
49 | Италия | ![]() | 27 | 30.04.2023 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 38.9 | 19.3 |
50 | Гренландия | ![]() | 18 | 30.06.2022 | 61.1 | 11.1 | 27.8 | 66.7 | 18.7 |
51 | Гвинея | ![]() | 11 | 18.07.2022 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 45.5 | 18.6 |
52 | Грузия | ![]() | 22 | 30.04.2023 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 36.4 | 18.4 |
53 | Габон | ![]() | 18 | 17.07.2022 | 38.9 | 16.7 | 44.4 | 47.2 | 18.3 |
54 | Фарерские о-ва | ![]() | 14 | 30.04.2023 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 17.4 |
55 | Кипр | ![]() | 23 | 15.01.2023 | 17.4 | 4.3 | 78.3 | 19.6 | 17.2 |
56 | Великобритания | ![]() | 18 | 15.01.2023 | 11.1 | 5.6 | 83.3 | 13.9 | 17.1 |
57 | Израиль | ![]() | 40 | 30.04.2023 | 32.5 | 2.5 | 65.0 | 33.8 | 16.5 |
58 | Нигерия | ![]() | 16 | 17.07.2022 | 31.3 | 0.0 | 68.8 | 31.3 | 16.1 |
59 | Словакия | ![]() | 47 | 30.04.2023 | 44.7 | 4.3 | 51.1 | 46.8 | 16.0 |
60 | Эстония | ![]() | 36 | 30.04.2023 | 30.6 | 5.6 | 63.9 | 33.3 | 15.7 |
61 | Иордания | ![]() | 7 | 28.01.2022 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 15.0 |
62 | Куба | ![]() | 14 | 30.06.2022 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 46.4 | 14.3 |
63 | Пуэрто-Рико | ![]() | 23 | 05.08.2019 | 43.5 | 4.3 | 52.2 | 45.7 | 14.0 |
64 | Конго | ![]() | 13 | 25.01.2020 | 38.5 | 7.7 | 53.8 | 42.3 | 13.7 |
65 | Украина | ![]() | 40 | 30.04.2023 | 35.0 | 5.0 | 60.0 | 37.5 | 12.8 |
66 | Китай | ![]() | 17 | 26.01.2020 | 35.3 | 0.0 | 64.7 | 35.3 | 12.5 |
67 | Мексика | ![]() | 16 | 30.06.2022 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 11.6 |
68 | Узбекистан | ![]() | 12 | 30.01.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.5 |
69 | Ливия | ![]() | 6 | 24.01.2020 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 11.5 |
70 | Латвия | ![]() | 44 | 30.04.2023 | 25.0 | 9.1 | 65.9 | 29.5 | 11.1 |
71 | Оман | ![]() | 12 | 28.01.2022 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 10.9 |
72 | Вьетнам | ![]() | 6 | 28.01.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 10.9 |
73 | Канада | ![]() | 18 | 24.06.2018 | 38.9 | 0.0 | 61.1 | 38.9 | 10.8 |
74 | Сенегал | ![]() | 5 | 17.07.2022 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 30.0 | 9.7 |
75 | Литва | ![]() | 40 | 30.04.2023 | 32.5 | 10.0 | 57.5 | 37.5 | 9.4 |
76 | Азербайджан | ![]() | 3 | 15.01.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 9.1 |
77 | Австралия | ![]() | 29 | 28.01.2022 | 13.8 | 0.0 | 86.2 | 13.8 | 9.0 |
78 | Люксембург | ![]() | 32 | 30.04.2023 | 9.4 | 9.4 | 81.3 | 14.1 | 7.8 |
79 | Колумбия | ![]() | 12 | 23.06.2018 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 7.1 |
80 | Индия | ![]() | 13 | 28.01.2022 | 23.1 | 0.0 | 76.9 | 23.1 | 6.8 |
81 | Камерун | ![]() | 14 | 17.07.2022 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 21.4 | 6.7 |
82 | Уругвай | ![]() | 31 | 25.01.2023 | 32.3 | 0.0 | 67.7 | 32.3 | 6.2 |
83 | Кот-д'Ивуар | ![]() | 6 | 24.01.2020 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 25.0 | 5.7 |
84 | Косово | ![]() | 15 | 30.04.2023 | 6.7 | 6.7 | 86.7 | 10.0 | 5.0 |
85 | Кения | ![]() | 5 | 24.01.2020 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 4.2 |
86 | Гватемала | ![]() | 12 | 24.06.2018 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 3.6 |
87 | Бангладеш | ![]() | 6 | 26.01.2018 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 2.7 |
88 | Новая Зеландия | ![]() | 12 | 26.01.2020 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | Парагвай | ![]() | 11 | 21.06.2018 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | Перу | ![]() | 10 | 05.08.2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | Замбия | ![]() | 9 | 15.07.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
92 | Сингапур | ![]() | 6 | 28.01.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | Мальта | ![]() | 6 | 15.01.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | Доминиканская Р-ка | ![]() | 5 | 25.07.2015 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | Ирландия | ![]() | 3 | 10.06.2012 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | Молдова | ![]() | 2 | 09.01.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | Болгария | ![]() | 2 | 23.01.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Команда | Количество матчей | Последний матч | Победы, % | Ничьи, % | Поражения, % | Очки, % | Рейтинг | ||
1 | Норвегия (ж) | ![]() | 152 | 20.11.2022 | 83.6 | 3.3 | 13.2 | 85.2 | 84.1 |
2 | Франция (ж) | ![]() | 156 | 18.11.2022 | 70.5 | 7.7 | 21.8 | 74.4 | 79.9 |
3 | Дания (ж) | ![]() | 132 | 20.11.2022 | 64.4 | 4.5 | 31.1 | 66.7 | 69.8 |
4 | Швеция (ж) | ![]() | 138 | 18.11.2022 | 54.3 | 9.4 | 36.2 | 59.1 | 62.3 |
5 | Нидерланды (ж) | ![]() | 111 | 18.11.2022 | 56.8 | 7.2 | 36.0 | 60.4 | 62.0 |
6 | Корея (ж) | ![]() | 89 | 23.08.2023 | 52.8 | 14.6 | 32.6 | 60.1 | 61.9 |
7 | Россия (ж) | ![]() | 131 | 15.12.2021 | 67.2 | 10.7 | 22.1 | 72.5 | 61.9 |
8 | Япония (ж) | ![]() | 70 | 23.08.2023 | 48.6 | 8.6 | 42.9 | 52.9 | 58.2 |
9 | Испания (ж) | ![]() | 139 | 12.04.2023 | 53.2 | 8.6 | 38.1 | 57.6 | 55.4 |
10 | Германия (ж) | ![]() | 115 | 12.04.2023 | 55.7 | 7.0 | 37.4 | 59.1 | 52.4 |
11 | Венгрия (ж) | ![]() | 117 | 12.04.2023 | 53.0 | 5.1 | 41.9 | 55.6 | 51.6 |
12 | Сербия (ж) | ![]() | 86 | 12.04.2023 | 51.2 | 8.1 | 40.7 | 55.2 | 45.2 |
13 | Румыния (ж) | ![]() | 127 | 12.04.2023 | 52.8 | 6.3 | 40.9 | 55.9 | 44.5 |
14 | Ангола (ж) | ![]() | 78 | 19.11.2022 | 39.7 | 6.4 | 53.8 | 42.9 | 42.8 |
15 | Черногория (ж) | ![]() | 117 | 18.11.2022 | 53.0 | 4.3 | 42.7 | 55.1 | 41.4 |
16 | Польша (ж) | ![]() | 67 | 12.04.2023 | 47.8 | 3.0 | 49.3 | 49.3 | 40.7 |
17 | Бразилия (ж) | ![]() | 86 | 14.12.2021 | 66.3 | 7.0 | 26.7 | 69.8 | 39.9 |
18 | Гренландия (ж) | ![]() | 5 | 11.06.2023 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.6 |
19 | Хорватия (ж) | ![]() | 73 | 12.04.2023 | 50.7 | 4.1 | 45.2 | 52.7 | 38.8 |
20 | Словения (ж) | ![]() | 49 | 12.04.2023 | 38.8 | 4.1 | 57.1 | 40.8 | 35.7 |
21 | Конго (ж) | ![]() | 22 | 19.11.2022 | 40.9 | 0.0 | 59.1 | 40.9 | 32.0 |
22 | Казахстан (ж) | ![]() | 57 | 23.08.2023 | 28.1 | 5.3 | 66.7 | 30.7 | 31.5 |
23 | Камерун (ж) | ![]() | 20 | 19.11.2022 | 35.0 | 5.0 | 60.0 | 37.5 | 29.9 |
24 | Украина (ж) | ![]() | 42 | 11.04.2023 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 29.6 |
25 | Китай (ж) | ![]() | 65 | 21.08.2023 | 32.3 | 1.5 | 66.2 | 33.1 | 28.4 |
26 | Чехия (ж) | ![]() | 55 | 11.04.2023 | 38.2 | 0.0 | 61.8 | 38.2 | 26.2 |
27 | Австрия (ж) | ![]() | 35 | 12.04.2023 | 28.6 | 8.6 | 62.9 | 32.9 | 25.0 |
28 | Гвинея (ж) | ![]() | 7 | 19.11.2022 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 24.3 |
29 | Мексика (ж) | ![]() | 10 | 11.06.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 24.0 |
30 | Иран (ж) | ![]() | 19 | 04.12.2022 | 36.8 | 0.0 | 63.2 | 36.8 | 23.6 |
31 | Сенегал (ж) | ![]() | 13 | 19.11.2022 | 38.5 | 7.7 | 53.8 | 42.3 | 23.2 |
32 | Канада (ж) | ![]() | 15 | 11.06.2023 | 33.3 | 6.7 | 60.0 | 36.7 | 23.1 |
33 | Тунис (ж) | ![]() | 49 | 18.11.2022 | 32.7 | 4.1 | 63.3 | 34.7 | 21.8 |
34 | Исландия (ж) | ![]() | 37 | 12.04.2023 | 35.1 | 0.0 | 64.9 | 35.1 | 21.0 |
35 | Иордания (ж) | ![]() | 7 | 25.09.2021 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 19.9 |
36 | Египет (ж) | ![]() | 6 | 18.11.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 19.6 |
37 | Аргентина (ж) | ![]() | 65 | 12.12.2021 | 30.8 | 1.5 | 67.7 | 31.5 | 19.5 |
38 | Португалия (ж) | ![]() | 21 | 12.04.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 19.2 |
39 | Конго ДР (ж) | ![]() | 27 | 18.11.2022 | 18.5 | 3.7 | 77.8 | 20.4 | 18.0 |
40 | Словакия (ж) | ![]() | 37 | 12.04.2023 | 27.0 | 0.0 | 73.0 | 27.0 | 17.4 |
41 | Гонконг (ж) | ![]() | 11 | 02.12.2022 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 36.4 | 16.1 |
42 | Узбекистан (ж) | ![]() | 19 | 03.12.2022 | 26.3 | 0.0 | 73.7 | 26.3 | 15.5 |
43 | Турция (ж) | ![]() | 23 | 12.04.2023 | 26.1 | 0.0 | 73.9 | 26.1 | 15.2 |
44 | Куба (ж) | ![]() | 36 | 11.06.2023 | 30.6 | 2.8 | 66.7 | 31.9 | 15.0 |
45 | Индия (ж) | ![]() | 10 | 23.08.2023 | 30.0 | 0.0 | 70.0 | 30.0 | 14.5 |
46 | Алжир (ж) | ![]() | 12 | 19.11.2022 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 14.2 |
47 | Пуэрто-Рико (ж) | ![]() | 23 | 13.12.2021 | 26.1 | 4.3 | 69.6 | 28.3 | 14.0 |
48 | Швейцария (ж) | ![]() | 23 | 11.04.2023 | 21.7 | 4.3 | 73.9 | 23.9 | 13.6 |
49 | Кот-д'Ивуар (ж) | ![]() | 21 | 18.11.2022 | 28.6 | 4.8 | 66.7 | 31.0 | 13.4 |
50 | Таиланд (ж) | ![]() | 15 | 03.12.2022 | 26.7 | 0.0 | 73.3 | 26.7 | 13.3 |
51 | Италия (ж) | ![]() | 15 | 12.04.2023 | 13.3 | 0.0 | 86.7 | 13.3 | 13.1 |
52 | Греция (ж) | ![]() | 22 | 12.04.2023 | 27.3 | 0.0 | 72.7 | 27.3 | 12.3 |
53 | Парагвай (ж) | ![]() | 21 | 15.12.2021 | 23.8 | 4.8 | 71.4 | 26.2 | 11.7 |
54 | Доминиканская Р-ка (ж) | ![]() | 12 | 30.07.2019 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.6 |
55 | Босния и Герцеговина (ж) | ![]() | 2 | 05.11.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 11.3 |
56 | Сирия (ж) | ![]() | 7 | 25.09.2021 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 9.9 |
57 | Беларусь (ж) | ![]() | 15 | 10.10.2021 | 33.3 | 6.7 | 60.0 | 36.7 | 9.8 |
58 | Фарерские о-ва (ж) | ![]() | 13 | 05.11.2022 | 15.4 | 0.0 | 84.6 | 15.4 | 7.1 |
59 | Косово (ж) | ![]() | 9 | 12.04.2023 | 11.1 | 0.0 | 88.9 | 11.1 | 6.6 |
60 | Марокко (ж) | ![]() | 6 | 19.11.2022 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 6.6 |
61 | Кабо-Верде о-ва (ж) | ![]() | 6 | 19.11.2022 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 6.6 |
62 | Израиль (ж) | ![]() | 8 | 06.11.2022 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 31.3 | 5.9 |
63 | Сингапур (ж) | ![]() | 5 | 23.09.2021 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 5.9 |
64 | Уругвай (ж) | ![]() | 12 | 24.07.2015 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 5.6 |
65 | Кувейт (ж) | ![]() | 6 | 23.09.2021 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 5.4 |
66 | Северная Македония (ж) | ![]() | 23 | 11.04.2023 | 30.4 | 0.0 | 69.6 | 30.4 | 5.0 |
67 | США (ж) | ![]() | 9 | 10.06.2023 | 22.2 | 0.0 | 77.8 | 22.2 | 4.0 |
68 | Финляндия (ж) | ![]() | 8 | 06.11.2022 | 12.5 | 12.5 | 75.0 | 18.8 | 3.4 |
69 | Люксембург (ж) | ![]() | 5 | 02.11.2022 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 2.8 |
70 | Литва (ж) | ![]() | 16 | 20.04.2022 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | 1.9 |
71 | Чили (ж) | ![]() | 14 | 24.07.2015 | 7.1 | 0.0 | 92.9 | 7.1 | 0.3 |
72 | Австралия (ж) | ![]() | 35 | 02.12.2022 | 0.0 | 2.9 | 97.1 | 1.4 | 0.1 |
73 | Великобритания (ж) | ![]() | 13 | 06.11.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | Азербайджан (ж) | ![]() | 11 | 05.11.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
75 | Перу (ж) | ![]() | 5 | 30.07.2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | Мадагаскар (ж) | ![]() | 5 | 18.11.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | Палестина (ж) | ![]() | 5 | 21.09.2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | Болгария (ж) | ![]() | 2 | 06.11.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | Латвия (ж) | ![]() | 2 | 06.11.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Таблица рейтингов показывает относительную силу команд выбранной страны или региона на текущий момент (сезон).
Рейтинг команды от Sport12x вычисляется по результатам всех (из базы данных сайта) матчей команды в различных турнирах и зависит от процента набранных очков и количества сыгранных матчей, также учитывается относительная сила турниров и дата матча.