Команда | Количество матчей | Последний матч | Победы, % | Ничьи, % | Поражения, % | Очки, % | Рейтинг | ||
1 | Франция | ![]() | 152 | 07.09.2023 | 60.5 | 25.7 | 13.8 | 73.4 | 74.3 |
2 | Португалия | ![]() | 170 | 11.09.2023 | 60.6 | 25.3 | 14.1 | 73.2 | 73.4 |
3 | Мексика | ![]() | 196 | 16.07.2023 | 56.6 | 24.0 | 19.4 | 68.6 | 72.0 |
4 | США | ![]() | 178 | 12.07.2023 | 59.6 | 20.8 | 19.7 | 69.9 | 70.9 |
5 | Бельгия | ![]() | 140 | 12.09.2023 | 62.1 | 15.0 | 22.9 | 69.6 | 70.4 |
6 | Бразилия | ![]() | 127 | 13.09.2023 | 65.4 | 23.6 | 11.0 | 77.2 | 69.3 |
7 | Нидерланды | ![]() | 148 | 10.09.2023 | 68.9 | 15.5 | 15.5 | 76.7 | 69.3 |
8 | Сенегал | ![]() | 99 | 09.09.2023 | 51.5 | 28.3 | 20.2 | 65.7 | 68.7 |
9 | Англия | ![]() | 150 | 09.09.2023 | 62.7 | 24.7 | 12.7 | 75.0 | 68.5 |
10 | Аргентина | ![]() | 139 | 12.09.2023 | 54.7 | 30.9 | 14.4 | 70.1 | 67.4 |
11 | Марокко | ![]() | 110 | 17.06.2023 | 49.1 | 33.6 | 17.3 | 65.9 | 67.2 |
12 | Испания | ![]() | 166 | 12.09.2023 | 68.1 | 20.5 | 11.4 | 78.3 | 67.0 |
13 | Алжир | ![]() | 102 | 07.09.2023 | 45.1 | 29.4 | 25.5 | 59.8 | 66.4 |
14 | Хорватия | ![]() | 153 | 11.09.2023 | 54.2 | 27.5 | 18.3 | 68.0 | 64.0 |
15 | Италия | ![]() | 160 | 12.09.2023 | 58.8 | 29.4 | 11.9 | 73.4 | 63.4 |
16 | Дания | ![]() | 132 | 10.09.2023 | 53.0 | 25.8 | 21.2 | 65.9 | 62.4 |
17 | Швейцария | ![]() | 132 | 12.09.2023 | 52.3 | 28.8 | 18.9 | 66.7 | 59.9 |
18 | Шотландия | ![]() | 115 | 08.09.2023 | 48.7 | 19.1 | 32.2 | 58.3 | 59.6 |
19 | Египет | ![]() | 103 | 08.09.2023 | 58.3 | 22.3 | 19.4 | 69.4 | 57.6 |
20 | Тунис | ![]() | 117 | 07.09.2023 | 47.0 | 32.5 | 20.5 | 63.2 | 57.4 |
21 | Нигерия | ![]() | 120 | 10.09.2023 | 55.0 | 25.0 | 20.0 | 67.5 | 56.9 |
22 | Сербия | ![]() | 126 | 10.09.2023 | 48.4 | 27.0 | 24.6 | 61.9 | 56.8 |
23 | Мали | ![]() | 107 | 08.09.2023 | 40.2 | 32.7 | 27.1 | 56.5 | 56.3 |
24 | Канада | ![]() | 97 | 09.07.2023 | 43.3 | 21.6 | 35.1 | 54.1 | 55.9 |
25 | Панама | ![]() | 148 | 11.09.2023 | 37.2 | 31.1 | 31.8 | 52.7 | 55.9 |
26 | Германия | ![]() | 154 | 01.12.2022 | 68.2 | 18.2 | 13.6 | 77.3 | 55.5 |
27 | Япония | ![]() | 121 | 05.12.2022 | 57.9 | 21.5 | 20.7 | 68.6 | 55.4 |
28 | Камерун | ![]() | 117 | 12.09.2023 | 42.7 | 31.6 | 25.6 | 58.5 | 54.4 |
29 | Кот-д'Ивуар | ![]() | 117 | 09.09.2023 | 53.8 | 25.6 | 20.5 | 66.7 | 52.4 |
30 | Венгрия | ![]() | 123 | 07.09.2023 | 47.2 | 17.9 | 35.0 | 56.1 | 52.4 |
31 | Коста-Рика | ![]() | 170 | 09.07.2023 | 45.3 | 28.2 | 26.5 | 59.4 | 52.2 |
32 | Турция | ![]() | 131 | 08.09.2023 | 47.3 | 24.4 | 28.2 | 59.5 | 52.0 |
33 | Гана | ![]() | 125 | 07.09.2023 | 49.6 | 25.6 | 24.8 | 62.4 | 51.2 |
34 | Австрия | ![]() | 112 | 12.09.2023 | 47.3 | 20.5 | 32.1 | 57.6 | 51.1 |
35 | Греция | ![]() | 138 | 10.09.2023 | 49.3 | 23.9 | 26.8 | 61.2 | 49.9 |
36 | Иран | ![]() | 104 | 29.11.2022 | 57.7 | 26.0 | 16.3 | 70.7 | 49.4 |
37 | Гватемала | ![]() | 88 | 11.09.2023 | 40.9 | 23.9 | 35.2 | 52.8 | 49.3 |
38 | Норвегия | ![]() | 115 | 12.09.2023 | 46.1 | 24.3 | 29.6 | 58.3 | 48.7 |
39 | Украина | ![]() | 124 | 12.09.2023 | 48.4 | 24.2 | 27.4 | 60.5 | 48.2 |
40 | Корея | ![]() | 109 | 05.12.2022 | 52.3 | 28.4 | 19.3 | 66.5 | 48.2 |
41 | Словения | ![]() | 123 | 10.09.2023 | 39.8 | 22.8 | 37.4 | 51.2 | 47.9 |
42 | Польша | ![]() | 130 | 10.09.2023 | 47.7 | 22.3 | 30.0 | 58.8 | 47.9 |
43 | Румыния | ![]() | 126 | 12.09.2023 | 43.7 | 30.2 | 26.2 | 58.7 | 47.8 |
44 | Ямайка | ![]() | 105 | 13.09.2023 | 35.2 | 27.6 | 37.1 | 49.0 | 47.0 |
45 | Финляндия | ![]() | 119 | 10.09.2023 | 42.0 | 20.2 | 37.8 | 52.1 | 46.9 |
46 | Конго ДР | ![]() | 87 | 09.09.2023 | 36.8 | 35.6 | 27.6 | 54.6 | 46.7 |
47 | Буркина-Фасо | ![]() | 91 | 08.09.2023 | 35.2 | 35.2 | 29.7 | 52.7 | 46.6 |
48 | Австралия | ![]() | 108 | 03.12.2022 | 50.0 | 26.9 | 23.1 | 63.4 | 46.5 |
49 | Израиль | ![]() | 113 | 12.09.2023 | 42.5 | 25.7 | 31.9 | 55.3 | 46.1 |
50 | Гаити | ![]() | 59 | 13.09.2023 | 37.3 | 25.4 | 37.3 | 50.0 | 45.9 |
51 | Уругвай | ![]() | 128 | 12.09.2023 | 43.8 | 26.6 | 29.7 | 57.0 | 45.7 |
52 | Чехия | ![]() | 131 | 07.09.2023 | 52.7 | 16.8 | 30.5 | 61.1 | 45.5 |
53 | Словакия | ![]() | 129 | 11.09.2023 | 43.4 | 22.5 | 34.1 | 54.7 | 45.2 |
54 | Уэльс | ![]() | 122 | 11.09.2023 | 41.0 | 19.7 | 39.3 | 50.8 | 45.2 |
55 | Саудовская Аравия | ![]() | 99 | 30.11.2022 | 49.5 | 23.2 | 27.3 | 61.1 | 44.8 |
56 | Северная Македония | ![]() | 122 | 12.09.2023 | 32.0 | 18.0 | 50.0 | 41.0 | 44.6 |
57 | Колумбия | ![]() | 114 | 13.09.2023 | 42.1 | 28.9 | 28.9 | 56.6 | 43.3 |
58 | Экваториальная Гвинея | ![]() | 48 | 06.09.2023 | 39.6 | 22.9 | 37.5 | 51.0 | 43.3 |
59 | Россия | ![]() | 120 | 14.11.2021 | 55.0 | 20.8 | 24.2 | 65.4 | 42.3 |
60 | Швеция | ![]() | 140 | 12.09.2023 | 51.4 | 17.1 | 31.4 | 60.0 | 42.2 |
61 | Тринидад и Тобаго | ![]() | 92 | 11.09.2023 | 32.6 | 26.1 | 41.3 | 45.7 | 42.0 |
62 | Албания | ![]() | 113 | 10.09.2023 | 32.7 | 21.2 | 46.0 | 43.4 | 41.9 |
63 | Гваделупа | ![]() | 34 | 10.09.2023 | 50.0 | 8.8 | 41.2 | 54.4 | 41.5 |
64 | Катар | ![]() | 104 | 08.07.2023 | 40.4 | 21.2 | 38.5 | 51.0 | 41.0 |
65 | Пуэрто-Рико | ![]() | 18 | 12.09.2023 | 61.1 | 11.1 | 27.8 | 66.7 | 40.4 |
66 | Ангола | ![]() | 74 | 07.09.2023 | 31.1 | 39.2 | 29.7 | 50.7 | 40.0 |
67 | Кабо-Верде о-ва | ![]() | 55 | 10.09.2023 | 38.2 | 23.6 | 38.2 | 50.0 | 39.7 |
68 | Люксембург | ![]() | 115 | 11.09.2023 | 19.1 | 14.8 | 66.1 | 26.5 | 39.5 |
69 | Гвинея | ![]() | 92 | 09.09.2023 | 34.8 | 28.3 | 37.0 | 48.9 | 39.3 |
70 | Грузия | ![]() | 113 | 12.09.2023 | 24.8 | 25.7 | 49.6 | 37.6 | 39.1 |
71 | Никарагуа | ![]() | 45 | 12.09.2023 | 31.1 | 13.3 | 55.6 | 37.8 | 38.9 |
72 | Мадагаскар | ![]() | 36 | 07.09.2023 | 36.1 | 30.6 | 33.3 | 51.4 | 38.9 |
73 | Черногория | ![]() | 90 | 10.09.2023 | 32.2 | 28.9 | 38.9 | 46.7 | 38.7 |
74 | Замбия | ![]() | 84 | 09.09.2023 | 39.3 | 31.0 | 29.8 | 54.8 | 38.5 |
75 | Гамбия | ![]() | 33 | 10.09.2023 | 36.4 | 24.2 | 39.4 | 48.5 | 38.1 |
76 | Казахстан | ![]() | 120 | 10.09.2023 | 17.5 | 18.3 | 64.2 | 26.7 | 37.8 |
77 | Таиланд | ![]() | 74 | 01.01.2022 | 39.2 | 24.3 | 36.5 | 51.4 | 37.5 |
78 | Вьетнам | ![]() | 76 | 29.03.2022 | 43.4 | 22.4 | 34.2 | 54.6 | 37.3 |
79 | Уганда | ![]() | 66 | 07.09.2023 | 28.8 | 31.8 | 39.4 | 44.7 | 37.1 |
80 | Южная Африка | ![]() | 79 | 17.06.2023 | 36.7 | 27.8 | 35.4 | 50.6 | 37.0 |
81 | Босния и Герцеговина | ![]() | 122 | 11.09.2023 | 42.6 | 21.3 | 36.1 | 53.3 | 36.8 |
82 | О. Арабские Эмираты | ![]() | 86 | 07.06.2022 | 38.4 | 18.6 | 43.0 | 47.7 | 36.6 |
83 | Перу | ![]() | 111 | 13.09.2023 | 30.6 | 25.2 | 44.1 | 43.2 | 36.5 |
84 | Сент-Люсия | ![]() | 15 | 10.09.2023 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 56.7 | 34.8 |
85 | Сальвадор | ![]() | 117 | 11.09.2023 | 30.8 | 24.8 | 44.4 | 43.2 | 34.8 |
86 | Эквадор | ![]() | 103 | 12.09.2023 | 32.0 | 24.3 | 43.7 | 44.2 | 34.8 |
87 | Мавритания | ![]() | 42 | 09.09.2023 | 23.8 | 26.2 | 50.0 | 36.9 | 34.8 |
88 | Оман | ![]() | 68 | 29.03.2022 | 44.1 | 22.1 | 33.8 | 55.1 | 34.5 |
89 | Гвинея-Бисау | ![]() | 35 | 11.09.2023 | 31.4 | 22.9 | 45.7 | 42.9 | 34.1 |
90 | Ирландия | ![]() | 126 | 10.09.2023 | 35.7 | 36.5 | 27.8 | 54.0 | 33.4 |
91 | Гондурас | ![]() | 146 | 13.09.2023 | 37.0 | 24.7 | 38.4 | 49.3 | 33.2 |
92 | Танзания | ![]() | 40 | 07.09.2023 | 30.0 | 22.5 | 47.5 | 41.3 | 32.7 |
93 | Армения | ![]() | 115 | 11.09.2023 | 27.0 | 16.5 | 56.5 | 35.2 | 32.5 |
94 | Мозамбик | ![]() | 48 | 09.09.2023 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 37.5 | 32.5 |
95 | Гайана | ![]() | 32 | 12.09.2023 | 28.1 | 21.9 | 50.0 | 39.1 | 32.2 |
96 | Исландия | ![]() | 120 | 11.09.2023 | 30.0 | 19.2 | 50.8 | 39.6 | 32.1 |
97 | Ирак | ![]() | 82 | 29.03.2022 | 36.6 | 31.7 | 31.7 | 52.4 | 31.3 |
98 | Китай | ![]() | 67 | 29.03.2022 | 46.3 | 19.4 | 34.3 | 56.0 | 31.2 |
99 | Чили | ![]() | 116 | 13.09.2023 | 43.1 | 20.7 | 36.2 | 53.4 | 31.1 |
100 | Иордания | ![]() | 66 | 11.12.2021 | 45.5 | 30.3 | 24.2 | 60.6 | 31.0 |
Команда | Количество матчей | Последний матч | Победы, % | Ничьи, % | Поражения, % | Очки, % | Рейтинг | ||
101 | Габон | ![]() | 72 | 09.09.2023 | 33.3 | 31.9 | 34.7 | 49.3 | 30.7 |
102 | Куба | ![]() | 53 | 12.09.2023 | 20.8 | 9.4 | 69.8 | 25.5 | 30.1 |
103 | Узбекистан | ![]() | 87 | 15.06.2021 | 49.4 | 19.5 | 31.0 | 59.2 | 30.1 |
104 | Молдова | ![]() | 117 | 10.09.2023 | 17.1 | 18.8 | 64.1 | 26.5 | 29.8 |
105 | Французская Гвиана | ![]() | 19 | 12.09.2023 | 26.3 | 42.1 | 31.6 | 47.4 | 29.6 |
106 | Того | ![]() | 62 | 10.09.2023 | 30.6 | 24.2 | 45.2 | 42.7 | 29.5 |
107 | Косово | ![]() | 51 | 12.09.2023 | 23.5 | 25.5 | 51.0 | 36.3 | 29.4 |
108 | Болгария | ![]() | 110 | 10.09.2023 | 30.0 | 31.8 | 38.2 | 45.9 | 29.2 |
109 | Сирия | ![]() | 58 | 29.03.2022 | 39.7 | 20.7 | 39.7 | 50.0 | 29.0 |
110 | Конго | ![]() | 61 | 10.09.2023 | 29.5 | 31.1 | 39.3 | 45.1 | 28.9 |
111 | Доминиканская Р-ка | ![]() | 20 | 11.09.2023 | 35.0 | 20.0 | 45.0 | 45.0 | 28.0 |
112 | Северная Ирландия | ![]() | 118 | 10.09.2023 | 30.5 | 25.4 | 44.1 | 43.2 | 27.0 |
113 | Латвия | ![]() | 117 | 11.09.2023 | 23.9 | 23.1 | 53.0 | 35.5 | 26.8 |
114 | Судан | ![]() | 70 | 09.09.2023 | 22.9 | 21.4 | 55.7 | 33.6 | 26.8 |
115 | Парагвай | ![]() | 108 | 12.09.2023 | 27.8 | 30.6 | 41.7 | 43.1 | 26.6 |
116 | Эфиопия | ![]() | 51 | 08.09.2023 | 25.5 | 23.5 | 51.0 | 37.3 | 26.6 |
117 | Сент-Китс и Невис | ![]() | 29 | 10.09.2023 | 24.1 | 20.7 | 55.2 | 34.5 | 26.6 |
118 | Малайзия | ![]() | 60 | 19.12.2021 | 35.0 | 11.7 | 53.3 | 40.8 | 25.8 |
119 | Малави | ![]() | 53 | 09.09.2023 | 22.6 | 28.3 | 49.1 | 36.8 | 25.3 |
120 | Новая Зеландия | ![]() | 47 | 14.06.2022 | 55.3 | 21.3 | 23.4 | 66.0 | 25.2 |
121 | Нигер | ![]() | 47 | 07.09.2023 | 17.0 | 25.5 | 57.4 | 29.8 | 24.8 |
122 | Бахрейн | ![]() | 78 | 06.12.2021 | 37.2 | 26.9 | 35.9 | 50.6 | 24.7 |
123 | Филиппины | ![]() | 43 | 18.12.2021 | 34.9 | 25.6 | 39.5 | 47.7 | 24.3 |
124 | Индонезия | ![]() | 50 | 01.01.2022 | 24.0 | 20.0 | 56.0 | 34.0 | 24.2 |
125 | Сен-Мартен | ![]() | 12 | 11.09.2023 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 50.0 | 24.0 |
126 | Монтсеррат | ![]() | 18 | 11.09.2023 | 33.3 | 27.8 | 38.9 | 47.2 | 24.0 |
127 | Эстония | ![]() | 115 | 12.09.2023 | 24.3 | 16.5 | 59.1 | 32.6 | 23.8 |
128 | Мартиника | ![]() | 27 | 11.09.2023 | 25.9 | 14.8 | 59.3 | 33.3 | 23.7 |
129 | Намибия | ![]() | 40 | 20.06.2023 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 37.5 | 23.4 |
130 | Сент-Винсент и Гренадины | ![]() | 35 | 12.09.2023 | 25.7 | 17.1 | 57.1 | 34.3 | 23.2 |
131 | Беларусь | ![]() | 111 | 12.09.2023 | 25.2 | 20.7 | 54.1 | 35.6 | 23.0 |
132 | Руанда | ![]() | 60 | 09.09.2023 | 15.0 | 33.3 | 51.7 | 31.7 | 23.0 |
133 | Суринам | ![]() | 28 | 12.09.2023 | 28.6 | 21.4 | 50.0 | 39.3 | 22.9 |
134 | Азербайджан | ![]() | 111 | 09.09.2023 | 13.5 | 26.1 | 60.4 | 26.6 | 22.8 |
135 | Коморы | ![]() | 24 | 09.09.2023 | 20.8 | 37.5 | 41.7 | 39.6 | 22.8 |
136 | Фарерские о-ва | ![]() | 115 | 10.09.2023 | 12.2 | 13.9 | 73.9 | 19.1 | 22.7 |
137 | Ливан | ![]() | 58 | 29.03.2022 | 34.5 | 22.4 | 43.1 | 45.7 | 22.5 |
138 | Бенин | ![]() | 58 | 09.09.2023 | 20.7 | 25.9 | 53.4 | 33.6 | 22.3 |
139 | Сьерра-Леоне | ![]() | 29 | 11.09.2023 | 24.1 | 34.5 | 41.4 | 41.4 | 22.2 |
140 | Антигуа и Барбуда | ![]() | 29 | 12.09.2023 | 34.5 | 6.9 | 58.6 | 37.9 | 22.1 |
141 | Сингапур | ![]() | 50 | 25.12.2021 | 24.0 | 14.0 | 62.0 | 31.0 | 21.9 |
142 | Ливия | ![]() | 68 | 06.09.2023 | 25.0 | 32.4 | 42.6 | 41.2 | 21.9 |
143 | Палестина | ![]() | 41 | 07.12.2021 | 34.1 | 26.8 | 39.0 | 47.6 | 21.1 |
144 | Свазиленд | ![]() | 22 | 08.09.2023 | 18.2 | 40.9 | 40.9 | 38.6 | 20.9 |
145 | Кипр | ![]() | 115 | 12.09.2023 | 20.0 | 17.4 | 62.6 | 28.7 | 20.9 |
146 | Венесуэла | ![]() | 97 | 12.09.2023 | 24.7 | 26.8 | 48.5 | 38.1 | 20.5 |
147 | Бонайре | ![]() | 11 | 11.09.2023 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 54.5 | 20.4 |
148 | Кения | ![]() | 44 | 15.11.2021 | 25.0 | 27.3 | 47.7 | 38.6 | 20.0 |
149 | Кюрасао | ![]() | 26 | 11.09.2023 | 23.1 | 26.9 | 50.0 | 36.5 | 19.8 |
150 | Андорра | ![]() | 118 | 12.09.2023 | 5.9 | 11.9 | 82.2 | 11.9 | 19.6 |
Команда | Количество матчей | Последний матч | Победы, % | Ничьи, % | Поражения, % | Очки, % | Рейтинг | ||
1 | Швеция (ж) | ![]() | 69 | 19.08.2023 | 60.9 | 23.2 | 15.9 | 72.5 | 81.2 |
2 | Англия (ж) | ![]() | 46 | 20.08.2023 | 73.9 | 13.0 | 13.0 | 80.4 | 77.4 |
3 | Нидерланды (ж) | ![]() | 48 | 11.08.2023 | 72.9 | 20.8 | 6.3 | 83.3 | 77.2 |
4 | Франция (ж) | ![]() | 58 | 12.08.2023 | 62.1 | 17.2 | 20.7 | 70.7 | 74.5 |
5 | Германия (ж) | ![]() | 59 | 03.08.2023 | 71.2 | 16.9 | 11.9 | 79.7 | 72.4 |
6 | Испания (ж) | ![]() | 38 | 20.08.2023 | 63.2 | 15.8 | 21.1 | 71.1 | 71.5 |
7 | Дания (ж) | ![]() | 32 | 07.08.2023 | 75.0 | 6.3 | 18.8 | 78.1 | 59.4 |
8 | Норвегия (ж) | ![]() | 42 | 05.08.2023 | 57.1 | 9.5 | 33.3 | 61.9 | 53.9 |
9 | Португалия (ж) | ![]() | 32 | 01.08.2023 | 53.1 | 18.8 | 28.1 | 62.5 | 53.8 |
10 | Италия (ж) | ![]() | 34 | 02.08.2023 | 64.7 | 5.9 | 29.4 | 67.6 | 52.3 |
11 | Швейцария (ж) | ![]() | 35 | 05.08.2023 | 48.6 | 25.7 | 25.7 | 61.4 | 51.7 |
12 | Австрия (ж) | ![]() | 28 | 06.10.2022 | 60.7 | 21.4 | 17.9 | 71.4 | 49.4 |
13 | Бельгия (ж) | ![]() | 26 | 06.10.2022 | 61.5 | 7.7 | 30.8 | 65.4 | 45.2 |
14 | Россия (ж) | ![]() | 21 | 30.11.2021 | 71.4 | 4.8 | 23.8 | 73.8 | 45.2 |
15 | Исландия (ж) | ![]() | 23 | 11.10.2022 | 52.2 | 21.7 | 26.1 | 63.0 | 44.6 |
16 | Канада (ж) | ![]() | 39 | 26.09.2023 | 46.2 | 28.2 | 25.6 | 60.3 | 43.6 |
17 | США (ж) | ![]() | 46 | 06.08.2023 | 63.0 | 28.3 | 8.7 | 77.2 | 42.8 |
18 | Уэльс (ж) | ![]() | 20 | 11.10.2022 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 65.0 | 41.6 |
19 | Польша (ж) | ![]() | 18 | 06.09.2022 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 66.7 | 40.9 |
20 | Словения (ж) | ![]() | 20 | 06.09.2022 | 55.0 | 15.0 | 30.0 | 62.5 | 39.9 |
21 | Северная Ирландия (ж) | ![]() | 23 | 06.09.2022 | 52.2 | 13.0 | 34.8 | 58.7 | 39.6 |
22 | Япония (ж) | ![]() | 38 | 11.08.2023 | 52.6 | 18.4 | 28.9 | 61.8 | 39.0 |
23 | Ирландия (ж) | ![]() | 20 | 31.07.2023 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 60.0 | 38.7 |
24 | Сербия (ж) | ![]() | 18 | 06.09.2022 | 61.1 | 0.0 | 38.9 | 61.1 | 38.1 |
25 | Румыния (ж) | ![]() | 18 | 06.09.2022 | 55.6 | 5.6 | 38.9 | 58.3 | 37.1 |
26 | Чехия (ж) | ![]() | 18 | 06.09.2022 | 44.4 | 27.8 | 27.8 | 58.3 | 33.8 |
27 | Узбекистан (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 33.4 |
28 | Шотландия (ж) | ![]() | 24 | 11.10.2022 | 41.7 | 12.5 | 45.8 | 47.9 | 33.3 |
29 | Бразилия (ж) | ![]() | 35 | 02.08.2023 | 54.3 | 28.6 | 17.1 | 68.6 | 32.6 |
30 | Австралия (ж) | ![]() | 30 | 19.08.2023 | 36.7 | 23.3 | 40.0 | 48.3 | 32.5 |
31 | Филиппины (ж) | ![]() | 6 | 30.07.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 31.5 |
32 | Босния и Герцеговина (ж) | ![]() | 20 | 06.10.2022 | 45.0 | 15.0 | 40.0 | 52.5 | 31.4 |
33 | Финляндия (ж) | ![]() | 19 | 06.09.2022 | 52.6 | 10.5 | 36.8 | 57.9 | 30.1 |
34 | Украина (ж) | ![]() | 18 | 06.09.2022 | 44.4 | 5.6 | 50.0 | 47.2 | 28.7 |
35 | Гана (ж) | ![]() | 2 | 18.07.2023 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28.6 |
36 | Эфиопия (ж) | ![]() | 2 | 16.07.2023 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28.6 |
37 | Китайский Тайбэй (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 83.3 | 27.8 |
38 | Индия (ж) | ![]() | 2 | 07.04.2023 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.2 |
39 | Колумбия (ж) | ![]() | 18 | 12.08.2023 | 22.2 | 16.7 | 61.1 | 30.6 | 27.0 |
40 | Нигерия (ж) | ![]() | 17 | 07.08.2023 | 17.6 | 23.5 | 58.8 | 29.4 | 24.8 |
41 | Греция (ж) | ![]() | 18 | 06.09.2022 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 38.9 | 23.6 |
42 | Словакия (ж) | ![]() | 16 | 06.09.2022 | 31.3 | 18.8 | 50.0 | 40.6 | 22.7 |
43 | Бутан (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 22.3 |
44 | Гонконг (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 22.2 |
45 | Великобритания (ж) | ![]() | 8 | 30.07.2021 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 75.0 | 22.0 |
46 | Бенин (ж) | ![]() | 2 | 18.07.2023 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 21.5 |
47 | Намибия (ж) | ![]() | 2 | 18.07.2023 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 21.4 |
48 | Хорватия (ж) | ![]() | 18 | 06.09.2022 | 27.8 | 11.1 | 61.1 | 33.3 | 21.1 |
49 | Иран (ж) | ![]() | 2 | 08.04.2023 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 20.4 |
50 | Марокко (ж) | ![]() | 4 | 08.08.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 20.4 |
51 | Таиланд (ж) | ![]() | 9 | 07.04.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 20.0 |
52 | Мальта (ж) | ![]() | 19 | 06.09.2022 | 26.3 | 10.5 | 63.2 | 31.6 | 19.4 |
53 | Израиль (ж) | ![]() | 20 | 06.09.2022 | 25.0 | 5.0 | 70.0 | 27.5 | 19.1 |
54 | Венгрия (ж) | ![]() | 16 | 02.09.2022 | 31.3 | 6.3 | 62.5 | 34.4 | 19.0 |
55 | Албания (ж) | ![]() | 18 | 06.09.2022 | 27.8 | 5.6 | 66.7 | 30.6 | 18.9 |
56 | Турция (ж) | ![]() | 20 | 06.09.2022 | 20.0 | 15.0 | 65.0 | 27.5 | 18.1 |
57 | Косово (ж) | ![]() | 20 | 06.09.2022 | 25.0 | 10.0 | 65.0 | 30.0 | 17.5 |
58 | Вьетнам (ж) | ![]() | 5 | 01.08.2023 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 16.7 |
59 | Гаити (ж) | ![]() | 5 | 01.08.2023 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 16.1 |
60 | Панама (ж) | ![]() | 5 | 02.08.2023 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 16.1 |
61 | Беларусь (ж) | ![]() | 15 | 06.09.2022 | 26.7 | 6.7 | 66.7 | 30.0 | 15.8 |
62 | Китай (ж) | ![]() | 23 | 01.08.2023 | 30.4 | 21.7 | 47.8 | 41.3 | 15.7 |
63 | Ямайка (ж) | ![]() | 9 | 26.09.2023 | 11.1 | 22.2 | 66.7 | 22.2 | 15.6 |
64 | Люксембург (ж) | ![]() | 10 | 06.09.2022 | 30.0 | 0.0 | 70.0 | 30.0 | 15.0 |
65 | Азербайджан (ж) | ![]() | 18 | 06.09.2022 | 16.7 | 5.6 | 77.8 | 19.4 | 14.4 |
66 | Камерун (ж) | ![]() | 13 | 22.02.2023 | 30.8 | 0.0 | 69.2 | 30.8 | 14.4 |
67 | Буркина-Фасо (ж) | ![]() | 2 | 18.07.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 14.3 |
68 | Уганда (ж) | ![]() | 2 | 16.07.2023 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 14.3 |
69 | Руанда (ж) | ![]() | 2 | 16.07.2023 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 14.3 |
70 | Мали (ж) | ![]() | 2 | 18.07.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 14.2 |
71 | Новая Зеландия (ж) | ![]() | 25 | 30.07.2023 | 12.0 | 20.0 | 68.0 | 22.0 | 14.1 |
72 | Южная Африка (ж) | ![]() | 13 | 06.08.2023 | 7.7 | 23.1 | 69.2 | 19.2 | 14.1 |
73 | Ливан (ж) | ![]() | 2 | 08.04.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13.6 |
74 | Северная Македония (ж) | ![]() | 18 | 06.09.2022 | 22.2 | 0.0 | 77.8 | 22.2 | 13.5 |
75 | Замбия (ж) | ![]() | 6 | 31.07.2023 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 25.0 | 12.0 |
76 | Черногория (ж) | ![]() | 17 | 06.09.2022 | 17.6 | 0.0 | 82.4 | 17.6 | 11.7 |
77 | Пакистан (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.2 |
78 | Иордания (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.1 |
79 | Эстония (ж) | ![]() | 20 | 06.09.2022 | 10.0 | 5.0 | 85.0 | 12.5 | 10.2 |
