Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Стыковые матчи | Результаты | |||
Словакия | Украина | 3:2 0:3 | ||
Хорватия | Дания | 2:1 1:2* (5:4) | ||
Ирландия | Израиль | 1:1 0:0* (1:3) | ||
Исландия | Чехия | 1:2 0:0 | ||
* - после овертайма |
Группа A | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Норвегия | 10 | 8 | 0 | 2 | 26-11 | 2.6-1.1 | 24 | В В В П В | |
2. | Хорватия | 10 | 7 | 1 | 2 | 25-10 | 2.5-1.0 | 22 | В П П Н В | |
3. | Финляндия | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-13 | 1.8-1.3 | 19 | П В В В В | |
4. | Австрия | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-13 | 2.2-1.3 | 16 | П В Н П В | |
5. | Азербайджан | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-24 | 1.2-2.4 | 7 | П П В В П | |
6. | Эстония | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-32 | 0.0-3.2 | 0 | П П П П П | |
Группа B | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Германия | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-9 | 3.2-0.9 | 27 | В В В В В | |
2. | Израиль | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-10 | 1.9-1.0 | 19 | В П П Н В | |
3. | Польша | 10 | 5 | 3 | 2 | 26-9 | 2.6-0.9 | 18 | П В Н Н В | |
4. | Венгрия | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-17 | 1.6-1.7 | 14 | В П Н В П | |
5. | Латвия | 10 | 2 | 1 | 7 | 5-19 | 0.5-1.9 | 7 | П В Н П П | |
6. | Сан-Марино | 10 | 0 | 1 | 9 | 0-34 | 0.0-3.4 | 1 | П П Н П П | |
Группа C | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Испания | 10 | 9 | 0 | 1 | 41-7 | 4.1-0.7 | 27 | В В В В П | |
2. | Россия | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-4 | 2.5-0.7 | 15 | В В В В В | |
3. | Словакия | 9 | 5 | 0 | 4 | 18-13 | 2.0-1.4 | 15 | В П В В П | |
4. | Северная Ирландия | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-19 | 0.9-2.1 | 7 | Н П П П В | |
5. | Литва | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-25 | 0.8-2.8 | 7 | Н В П П П | |
6. | Мальта | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-31 | 1.1-3.4 | 6 | П П П В П | |
Группа D | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Португалия | 10 | 9 | 1 | 0 | 41-3 | 4.1-0.3 | 28 | В В В В Н | |
2. | Исландия | 10 | 5 | 3 | 2 | 25-7 | 2.5-0.7 | 18 | В В В Н Н | |
3. | Греция | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-11 | 1.7-1.1 | 17 | Н П П П В | |
4. | Беларусь | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-16 | 1.4-1.3 | 14 | Н Н П П В | |
5. | Кипр | 9 | 3 | 1 | 5 | 16-16 | 1.8-1.8 | 10 | П В П Н П | |
6. | Лихтенштейн | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-63 | 0.0-6.3 | 0 | П П П П П | |
Группа E | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Нидерланды | 10 | 8 | 2 | 0 | 32-3 | 3.2-0.3 | 26 | В В В В Н | |
2. | Швейцария | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-6 | 2.2-0.6 | 23 | Н В П В В | |
3. | Молдова | 10 | 3 | 3 | 4 | 7-12 | 0.7-1.2 | 12 | Н П В Н П | |
4. | Уэльс | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-14 | 1.5-1.4 | 11 | В П Н П П | |
5. | Болгария | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-11 | 1.0-1.1 | 10 | Н П Н Н Н | |
6. | Гибралтар | 10 | 0 | 1 | 9 | 1-41 | 0.1-4.1 | 1 | П Н П П П | |
Группа F | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Италия | 10 | 7 | 3 | 0 | 19-5 | 1.9-0.5 | 24 | В Н В В Н | |
2. | Ирландия | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-10 | 1.6-1.0 | 19 | П В В В В | |
3. | Швеция | 10 | 5 | 3 | 2 | 22-8 | 2.2-0.8 | 18 | Н В П П В | |
4. | Черногория | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-15 | 1.3-1.7 | 10 | В П Н П В | |
5. | Босния и Герцеговина | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-14 | 0.8-1.6 | 10 | П П В В П | |
6. | Люксембург | 10 | 0 | 1 | 9 | 2-26 | 0.2-2.6 | 1 | П П П П П | |
Группа G | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Англия | 10 | 8 | 1 | 1 | 26-7 | 2.6-0.7 | 25 | П В В В В | |
2. | Чехия | 10 | 7 | 1 | 2 | 23-6 | 2.3-0.6 | 22 | В П В В Н | |
3. | Словения | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-7 | 1.1-0.7 | 16 | В В Н Н Н | |
4. | Косово | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-13 | 0.8-1.3 | 12 | Н П В Н Н | |
5. | Албания | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-17 | 0.9-1.7 | 10 | Н П П П П | |
6. | Андорра | 11 | 0 | 1 | 10 | 1-28 | 0.1-2.5 | 1 | Н П П П П | |
Группа H | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Франция | 10 | 8 | 2 | 0 | 31-5 | 3.1-0.5 | 26 | Н В В В В | |
2. | Украина | 10 | 7 | 2 | 1 | 20-11 | 2.0-1.1 | 23 | В Н В В В | |
3. | Сербия | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-11 | 1.0-1.1 | 12 | Н П В В П | |
4. | Фарерские о-ва | 10 | 2 | 4 | 4 | 6-12 | 0.6-1.2 | 10 | Н П В П Н | |
5. | Северная Македония | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-15 | 0.8-1.5 | 9 | П В П П П | |
6. | Армения | 10 | 1 | 0 | 9 | 7-28 | 0.7-2.8 | 3 | П П П П П | |
Группа I | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Бельгия | 8 | 6 | 2 | 0 | 14-2 | 1.8-0.2 | 20 | Н Н В В В | |
2. | Дания | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-6 | 1.5-0.8 | 17 | В Н В Н В | |
3. | Турция | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-11 | 0.9-1.4 | 8 | П Н В П П | |
4. | Шотландия | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-10 | 0.8-1.2 | 7 | Н Н Н П П | |
5. | Казахстан | 8 | 0 | 2 | 6 | 4-14 | 0.5-1.8 | 2 | Н П Н П П |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях,
уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")
••• В среднем за матч в основное время (FT).
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи | ||
---|---|---|---|---|---|
264 | 47% | 36% | 17% | ||
Голы (на матч) | |||||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность | ||
3.05 | 1.69 | 1.36 | 0.33 | ||
55.3% | 44.7% | ||||
Тотал | Тайм 1 | Тайм 2 | |||
3.05 | 1.39 | 1.66 | |||
45.6% | 54.4% | ||||
Больше / Меньше | |||||
1.5 | 2.5 | 3.5 | |||
81.4% / 18.6% | 57.6% / 42.4% | 35.2% / 64.8% |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 07.06.2021 - 28.03.2023
Количество матчей (объем статистической выборки): 381, период: 11.06.2011 - 28.03.2023
Футбол. UEFA. Чемпионат Европы U21: Статистика и Математика (расширено)
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.03 2023 | Греция | Беларусь | 1:1 | (1:0, 0:1) | ||
24.03 2023 | Беларусь | Андорра | 0:0 | (0:0, 0:0) | ||
27.09 2022 | Израиль | Ирландия | 1:0P | (0:0, 0:0; 0:0; 3:1) | СМ | |
Чехия | Исландия | 0:0 | (0:0, 0:0) | СМ | ||
Дания | Хорватия | 2:2P | (2:0, 0:1; 0:0; 4:5) | СМ | ||
Украина | Словакия | 3:0 | (0:0, 3:0) | СМ | ||
23.09 2022 | Ирландия | Израиль | 1:1 | (0:1, 1:0) | СМ | |
Хорватия | Дания | 2:1 | (2:0, 0:1) | СМ | ||
Исландия | Чехия | 1:2 | (1:1, 0:1) | СМ | ||
Словакия | Украина | 3:2 | (1:1, 2:1) | СМ | ||
14.06 2022 | Дания | Турция | 3:2 | (1:1, 2:1) | ||
Норвегия | Азербайджан | 2:1 | (0:0, 2:1) | |||
Уэльс | Гибралтар | 2:0 | (1:0, 1:0) | |||
Италия | Ирландия | 4:1 | (2:0, 2:1) | |||
13.06 2022 | Англия | Словения | 1:2 | (0:1, 1:1) | ||
Албания | Косово | 1:1 | (0:1, 1:0) | |||
Чехия | Андорра | 7:0 | (6:0, 1:0) | |||
12.06 2022 | Армения | Украина | 0:2 | (0:0, 0:2) | ||
11.06 2022 | Исландия | Кипр | 5:0 | (2:0, 3:0) | ||
Португалия | Греция | 2:1 | (0:0, 2:1) | |||
Гибралтар | Болгария | 1:1 | (0:0, 1:1) | |||
Уэльс | Нидерланды | 0:1 | (0:0, 0:1) | |||
10.06 2022 | Черногория | Люксембург | 3:0 | (2:0, 1:0) | ||
Косово | Англия | 0:5 | (0:2, 0:3) | |||
Турция | Казахстан | 0:0 | (0:0, 0:0) | |||
Дания | Шотландия | 1:1 | (0:1, 1:0) | |||
Финляндия | Норвегия | 0:2 | (0:0, 0:2) | |||
09.06 2022 | Украина | Франция | 3:3 | (2:3, 1:0) | ||
Словения | Андорра | 2:0 | (1:0, 1:0) | |||
Швеция | Италия | 1:1 | (1:0, 0:1) | |||
08.06 2022 | Исландия | Беларусь | 3:1 | (2:0, 1:1) | ||
Эстония | Хорватия | 0:4 | (0:3, 0:1) | |||
Молдова | Швейцария | 1:1 | (0:1, 1:0) | |||
07.06 2022 | Англия | Албания | 3:0 | (1:0, 2:0) | ||
Лихтенштейн | Португалия | 0:9 | (0:4, 0:5) | |||
Нидерланды | Гибралтар | 6:0 | (0:0, 6:0) | |||
Испания | Мальта | 7:1 | (1:0, 6:1) | |||
Израиль | Сан-Марино | 2:0 | (2:0, 0:0) | |||
Латвия | Венгрия | 0:2 | (0:1, 0:1) | |||
Польша | Германия | 1:2 | (1:1, 0:1) | |||
Фарерские о-ва | Сербия | 1:1 | (0:0, 1:1) | |||
Литва | Северная Ирландия | 1:1 | (0:1, 1:0) | |||
Финляндия | Азербайджан | 3:0 | (0:0, 3:0) | |||
06.06 2022 | Армения | Франция | 1:4 | (0:1, 1:3) | ||
Ирландия | Черногория | 3:1 | (1:0, 2:1) | |||
Люксембург | Италия | 0:3 | (0:2, 0:1) | |||
Кипр | Греция | 3:0 | (1:0, 2:0) | |||
05.06 2022 | Украина | Северная Македония | 4:0 | (0:0, 4:0) | ||
Бельгия | Шотландия | 0:0 | (0:0, 0:0) | |||
04.06 2022 | Швейцария | Болгария | 1:0 | (0:0, 1:0) | ||
Андорра | Косово | 0:3 | (0:1, 0:2) | |||
Беларусь | Португалия | 1:5 | (0:1, 1:4) | |||
Дания | Казахстан | 3:0 | (2:0, 1:0) | |||
03.06 2022 | Ирландия | Босния и Герцеговина | 3:0 | (1:0, 2:0) | ||
Исландия | Лихтенштейн | 9:0 | (8:0, 1:0) | |||
Молдова | Нидерланды | 0:3 | (0:2, 0:1) | |||
Мальта | Словакия | 1:3 | (1:1, 0:2) | |||
Германия | Венгрия | 4:0 | (2:0, 2:0) | |||
Австрия | Финляндия | 2:3 | (1:0, 1:3) | |||
Чехия | Англия | 1:2 | (0:1, 1:1) | |||
Эстония | Азербайджан | 0:5 | (0:2, 0:3) | |||
Норвегия | Хорватия | 3:2 | (1:1, 2:1) | |||
Северная Ирландия | Испания | 0:6 | (0:1, 0:5) | |||
02.06 2022 | Франция | Сербия | 2:0 | (1:0, 1:0) | ||
Сан-Марино | Польша | 0:5 | (0:3, 0:2) | |||
Люксембург | Швеция | 0:3 | (0:1, 0:2) | |||
Северная Македония | Армения | 3:1 | (1:1, 2:0) | |||
Латвия | Израиль | 1:0 | (0:0, 1:0) | |||
01.06 2022 | Фарерские о-ва | Украина | 0:4 | (0:2, 0:2) | ||
Беларусь | Кипр | 2:0 | (0:0, 2:0) | |||
* - после овертайма / экстратайма, P - после серии пенальти |
Вы просматриваете страницу Спортивная статистика - Футбол. UEFA. Чемпионат Европы U21 (текущий сезон). Для просмотра информации о бывших сезонах турнира укажите или выберите необходимый сезон.
Для моделирования течения спортивной игры и прогнозирования результатов футбольных матчей, используя методы и средства теории вероятностей и математической статистики, ознакомьтесь с соответствующими страницами сайта.
Сайт Sport12x предлагает статистическую информацию (турнирные таблицы, результаты матчей, диаграммы, графики распределения голов) и, частично, лайв результаты, календарь соревнований и букмекерскую линию (прогноз) для всех самых сильных и важных футбольных турниров (лиг, чемпионатов, кубков).