Керлинг. Женщины. Чемпионат Мира 2019
Турнирная таблица по состоянию на 24.03.2019
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
••• В среднем за матч в основное время (FT).
1 - 2 : в Плей-офф
3 - 6 : в Плей-офф (стыковые матчи)
Selling
of the database of sports statistics - data and structure
(for a startup company in the field of sports betting)
contact: admin@sport12x.com
Статистика турнира / чемпионата
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи
|
---|
84 | 56% | 44% | 0%
|
|
| |
Очки (на матч)
|
Тотал | Хозяева | Гости | Разность
|
---|
13.34 | 6.95 | 6.39 | 0.56
|
| 52.1% | 47.9% |
|
|
| |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 16.03.2019 - 24.03.2019
Список матчей
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап |
84. | 24.03 2019 | Швеция | Швейцария | 7:8 | | Финал |
83. | | Япония | Корея | 5:7 | | 3-е |
82. | 23.03 2019 | Швеция | Япония | 6:3 | | 1/ 2 |
81. | | Швейцария | Корея | 5:3 | | 1/ 2 |
80. | | Россия | Япония | 3:11 | | 1/ 4 |
79. | | Швейцария | Китай | 7:6 | | 1/ 4 |
78. | 22.03 2019 | Канада | Дания | 5:3 | | |
77. | | Швейцария | Германия | 8:10 | | |
76. | | Шотландия | Корея | 4:7 | | |
75. | | Япония | Швеция | 8:9 | | |
74. | | Дания | Финляндия | 7:6 | | |
73. | | Латвия | Корея | 7:8 | | |
72. | | США | Шотландия | 9:7 | | |
71. | | Швеция | Канада | 5:3 | | |
70. | | Германия | Финляндия | 4:10 | | |
69. | | Китай | Япония | 4:6 | | |
68. | | Россия | Латвия | 9:4 | | |
67. | | Швейцария | США | 5:4 | | |
66. | 21.03 2019 | Корея | Китай | 9:11 | | |
65. | | Швеция | Германия | 8:3 | | |
64. | | Шотландия | Россия | 4:7 | | |
63. | | Япония | Швейцария | 6:7 | | |
62. | | Германия | Дания | 8:6 | | |
61. | | Канада | Россия | 9:6 | | |
60. | | Китай | США | 7:10 | | |
59. | | Финляндия | Латвия | 10:8 | | |
58. | | Корея | Дания | 9:5 | | |
57. | | Латвия | Япония | 3:9 | | |
56. | | Швейцария | Канада | 9:3 | | |
55. | | Шотландия | Швеция | 7:8 | | |
54. | 20.03 2019 | Китай | Швейцария | 8:9 | | |
53. | | Россия | Германия | 7:4 | | |
52. | | США | Швеция | 7:9 | | |
51. | | Япония | Финляндия | 10:4 | | |
50. | | Дания | Шотландия | 9:6 | | |
49. | | Канада | Китай | 8:7 | | |
48. | | Латвия | США | 6:9 | | |
47. | | Финляндия | Корея | 8:3 | | |
46. | | Германия | Корея | 5:9 | | |
45. | | Дания | Япония | 7:1 | | |
44. | | Швеция | Россия | 9:4 | | |
43. | | Шотландия | Швейцария | 1:7 | | |
42. | 19.03 2019 | Китай | Германия | 8:6 | | |
41. | | Россия | Финляндия | 9:8 | | |
40. | | США | Канада | 13:6 | | |
39. | | Швейцария | Латвия | 8:5 | | |
38. | | Германия | США | 10:5 | | |
37. | | Канада | Шотландия | 5:6 | | |
36. | | Корея | Швейцария | 6:5 | | |
35. | | Корея | Япония | 11:4 | | |
34. | | Латвия | Дания | 11:8 | | |
33. | | Финляндия | Швеция | 2:10 | | |
32. | | Россия | Китай | 9:7 | | |
31. | 18.03 2019 | США | Россия | 7:8 | | |
30. | | Дания | Китай | 4:8 | | |
29. | | Канада | Финляндия | 7:6 | | |
28. | | Китай | Латвия | 6:5 | | |
27. | | Латвия | Шотландия | 4:5 | | |
26. | | Финляндия | США | 3:6 | | |
25. | | Швейцария | Дания | 9:3 | | |
24. | | Шотландия | Германия | 9:8 | | |
23. | | Япония | Канада | 7:5 | | |
22. | | Швеция | Корея | 8:4 | | |
21. | | Япония | Россия | 4:8 | | |
20. | 17.03 2019 | Германия | Япония | 10:7 | | |
19. | | Дания | Россия | 6:7 | | |
18. | | Дания | Швеция | 3:7 | | |
17. | | Канада | Германия | 8:5 | | |
16. | | Китай | Финляндия | 10:2 | | |
15. | | Корея | США | 9:5 | | |
14. | | Латвия | Канада | 7:8 | | |
13. | | Россия | Корея | 6:7 | | |
12. | | США | Япония | 5:9 | | |
11. | | Финляндия | Шотландия | 3:9 | | |
10. | | Швейцария | Швеция | 5:8 | | |
9. | | Шотландия | Китай | 7:10 | | |
8. | 16.03 2019 | Германия | Латвия | 10:5 | | |
7. | | Корея | Канада | 7:6 | | |
6. | | Россия | Швейцария | 11:5 | | |
5. | | США | Дания | 8:6 | | |
4. | | Финляндия | Швейцария | 6:7 | | |
3. | | Швеция | Китай | 3:9 | | |
2. | | Швеция | Латвия | 8:5 | | |
1. | | Япония | Шотландия | 10:4 | | |
Дата страницы:
Вторник
28.06.2022
12:40:26 UTC