Керлинг. Женщины. Олимпийские Игры 2018. Пхёнчхан
Турнирная таблица по состоянию на 25.02.2018
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
••• В среднем за матч в основное время (FT).
1 - 4 : в Плей-офф
Статистика турнира / чемпионата
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи
|
---|
49 | 42.9% | 57.1% | 0%
|
|
| |
Очки (на матч)
|
Тотал | Хозяева | Гости | Разность
|
---|
13.10 | 6.20 | 6.90 | -0.69
|
| 47.4% | 52.6% |
|
|
| |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 14.02.2018 - 25.02.2018
Список матчей
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап |
49. | 24.02 2018 | Корея | Швеция | 3:8 | | Финал |
48. | | Япония | Великобритания | 5:3 | | 3-е |
47. | 23.02 2018 | Корея | Япония | 8:7 | | 1/ 2 |
46. | | Швеция | Великобритания | 10:5 | | 1/ 2 |
45. | 21.02 2018 | Корея | Дания | 9:3 | | |
44. | | ОАР (Россия) | Канада | 8:9 | | |
43. | | Швейцария | Япония | 8:4 | | |
42. | | Швеция | США | 9:6 | | |
41. | 20.02 2018 | Канада | Великобритания | 5:6 | | |
40. | | Корея | ОАР (Россия) | 11:2 | | |
39. | | Швейцария | Дания | 6:4 | | |
38. | | Швеция | Китай | 8:4 | | |
37. | | Великобритания | Япония | 8:6 | | |
36. | | Канада | Китай | 5:7 | | |
35. | | США | Корея | 6:9 | | |
34. | 19.02 2018 | Великобритания | Швейцария | 8:7 | | |
33. | | Китай | США | 4:10 | | |
32. | | ОАР (Россия) | Дания | 8:7 | | |
31. | | Япония | Швеция | 5:4 | | |
30. | 18.02 2018 | ОАР (Россия) | Швейцария | 2:11 | | |
29. | | США | Дания | 7:6 | | |
28. | | Швеция | Корея | 6:7 | | |
27. | | Япония | Канада | 3:8 | | |
26. | | Великобритания | Швеция | 6:8 | | |
25. | | Канада | Швейцария | 10:8 | | |
24. | | Китай | Корея | 5:12 | | |
23. | 17.02 2018 | Китай | Дания | 10:7 | | |
22. | | Корея | Великобритания | 7:4 | | |
21. | | ОАР (Россия) | Япония | 5:10 | | |
20. | | США | Канада | 3:11 | | |
19. | 16.02 2018 | Дания | Великобритания | 6:7 | | |
18. | | ОАР (Россия) | США | 6:7 | | |
17. | | Швейцария | Швеция | 7:8 | | |
16. | | Япония | Китай | 6:7 | | |
15. | | Дания | Канада | 9:8 | | |
14. | | Корея | Швейцария | 7:5 | | |
13. | | Швеция | ОАР (Россия) | 5:4 | | |
12. | 15.02 2018 | Канада | Швеция | 6:7 | | |
11. | | Китай | Великобритания | 7:8 | | |
10. | | Корея | Япония | 5:7 | | |
9. | | США | Швейцария | 5:6 | | |
8. | 14.02 2018 | Великобритания | США | 4:7 | | |
7. | | Дания | Япония | 5:8 | | |
6. | | Канада | Корея | 4:8 | | |
5. | | Китай | ОАР (Россия) | 6:7 | | |
4. | | Дания | Швеция | 3:9 | | |
3. | | ОАР (Россия) | Великобритания | 3:10 | | |
2. | | Швейцария | Китай | 2:7 | | |
1. | | Япония | США | 10:5 | | |
Дата страницы:
Четверг
26.05.2022
07:29:13 UTC