Героям Слава!

Баскетбол. Україна. СуперЛіга 2021-2022

Турнірна таблиця станом на 17.02.2022

stats iconОсобисті зустрічі
КомандаІВВОПОПМ'ячі •••%
1.Прометей Кам'янське262500191.6-70.2  21.496.2
2.Будівельник Київ312310885.5-78.6  6.974.2
3.Київ-Баскет281922979.9-71.7  8.267.9
4.БК Дніпро2919001081.6-78.1  3.465.5
5.Харківські Соколи2917101277.7-75.4  2.358.6
6.Хімік Южне2813001570.8-76.4 -5.646.4
7.БК Запоріжжя3114101774.9-77.2 -2.345.2
8.СК Кривбас2811201771.4-74.9 -3.539.3
9.ТНЕУ Тернопіль3111042073.4-75.1 -1.835.5
10.БК Одеса3010112072.6-80.8 -8.233.3
11.Черкаські Мавпи328012473.5-83.8 -10.225.0
12.БК Миколаїв296112374.1-81.4 -7.320.7

Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.

Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях, унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")

••• У середньому за матч в основний час (FT).

  1 -  8 : у Плей-офф

СуперЛіга - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат України з баскетболу.

БК Миколаїв: Результати матчів

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЕтап
29.17.02 2022БК МиколаївБудівельник Київ70:75 (15:15,  17:22,  14:21,  24:17)
28.10.02 2022БК ОдесаБК Миколаїв75:66 (18:17,  21:15,  16:18,  20:16)
27.03.02 2022БК МиколаївТНЕУ Тернопіль74:72*(11:21,  14:10,  18:19,  20:13;  11:9)
26.22.01 2022БК МиколаївБК Дніпро68:76 (14:28,  20:17,  17:12,  17:19)
25.20.01 2022БК МиколаївХарківські Соколи71:63 (23:15,  12:19,  14:15,  22:14)
24.16.01 2022БК ЗапоріжжяБК Миколаїв73:72 (24:16,  21:23,  10:11,  18:22)
23.14.01 2022Прометей Кам'янськеБК Миколаїв103:84 (25:23,  24:25,  29:14,  25:22)
22.09.01 2022Київ-БаскетБК Миколаїв96:61 (23:14,  27:13,  24:17,  22:17)
21.18.12 2021Черкаські МавпиБК Миколаїв81:71 (16:24,  19:23,  18:8,  28:16)
20.16.12 2021Будівельник КиївБК Миколаїв97:80 (31:16,  20:10,  19:27,  27:27)
19.11.12 2021БК МиколаївБК Одеса80:82 (16:21,  21:21,  15:19,  28:21)
18.09.12 2021БК МиколаївХімік Южне82:87 (15:27,  25:20,  18:24,  24:16)
17.03.12 2021БК ДніпроБК Миколаїв99:70 (21:14,  23:10,  18:26,  37:20)
16.01.12 2021Харківські СоколиБК Миколаїв83:71 (25:17,  18:15,  22:17,  18:22)
15.19.11 2021ТНЕУ ТернопільБК Миколаїв85:61 (23:17,  18:15,  29:12,  15:17)
14.14.11 2021БК МиколаївПрометей Кам'янське55:89 (9:21,  9:27,  17:19,  20:22)
13.12.11 2021БК МиколаївБК Запоріжжя88:60 (21:28,  27:15,  28:8,  12:9)
12.04.11 2021СК КривбасБК Миколаїв86:62 (15:9,  27:15,  18:18,  26:20)
11.31.10 2021Прометей Кам'янськеБК Миколаїв92:79 (24:20,  26:14,  27:26,  15:19)
10.29.10 2021БК ЗапоріжжяБК Миколаїв93:87 (19:22,  24:23,  18:21,  32:21)
9.24.10 2021БК МиколаївХарківські Соколи71:82 (19:23,  15:22,  23:23,  14:14)
8.22.10 2021БК МиколаївБК Дніпро87:74 (25:20,  19:19,  20:19,  23:16)
7.16.10 2021БК МиколаївБудівельник Київ76:93 (22:24,  13:20,  19:33,  22:16)
6.14.10 2021БК МиколаївЧеркаські Мавпи82:76 (22:17,  17:16,  23:24,  20:19)
5.09.10 2021БК ОдесаБК Миколаїв79:76 (23:12,  16:16,  20:17,  20:31)
4.07.10 2021Хімік ЮжнеБК Миколаїв76:69 (18:20,  12:12,  20:16,  26:21)
3.03.10 2021БК МиколаївТНЕУ Тернопіль82:87 (19:16,  12:29,  13:21,  38:21)
2.01.10 2021БК МиколаївКиїв-Баскет80:87*(32:12,  13:16,  17:20,  12:26;  6:13)
1.25.09 2021БК МиколаївСК Кривбас91:62 (24:19,  21:8,  30:14,  16:21)
* - після овертайму

БК МИКОЛАЇВ: ДИНАМІКА АТАКИ ТА ЗАХИСТУатака: 75.5захист: 84.2 30:2021050920:2021102910:202112161:20220217758085
ПЕРЕМОГИ (%) НА ШКАЛІ ЧАСУПЕРЕМОГИ (MC: 30): 16.7%• Домашні матчі° Гостьові матчі 30:2021050925:2021100920:2021102915:2021111910:202112161:202202170.250.50.7501

БК Миколаїв: Статистика матчів

КомандаІВВОПОПМ'ячі •••%
БК Миколаїв 10210870.6-80.2 -9.620.0
Дома Д4210268.0-69.2 -1.250.0
У Гостях Г6000672.3-87.5 -15.20.0

••• У середньому за матч в основний час (FT).

Дата сторінки:

Вівторок
23.04.2024
08:43:06 UTC