Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Финал | Серия | Результаты | ||
Шленск Вроцлав | Легия Варшава | 4-1 | 76: 72 85: 88 | |
За 3-е место | Серия | Результаты | ||
Анвил Влоцлавек | Чарни Слупск | 2-0 | 78: 77 91: 76 | |
1/ 2 Финала | Серия | Результаты | ||
Чарни Слупск | Шленск Вроцлав | 2-3 | 57: 77 66: 91 | |
Анвил Влоцлавек | Легия Варшава | 0-3 | 79: 83* 71: 77 | |
1/ 4 Финала | Серия | Результаты | ||
Анвил Влоцлавек | БК Торунь | 3-1 | 92: 62 87: 71 | |
Чарни Слупск | Вилки Морские Щецин | 3-1 | 93: 69 89: 80 | |
Стелмет Зелена Гура | Шленск Вроцлав | 2-3 | 103: 90 85: 83 | |
Сталь Острув | Легия Варшава | 0-3 | 78: 82 64: 67 | |
* - после овертайма |
Команда | И | В | П | Мячи ••• | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чарни Слупск | 30 | 23 | 7 | 83.4-78.5 | 53 | ||
2. | Сталь Острув | 30 | 22 | 8 | 93.1-81.1 | 52 | ||
3. | Анвил Влоцлавек | 30 | 22 | 8 | 83.8-77.7 | 52 | ||
4. | Стелмет Зелена Гура | 30 | 21 | 9 | 86.7-79.0 | 51 | ||
5. | Шленск Вроцлав | 30 | 19 | 11 | 84.5-79.2 | 49 | ||
6. | БК Торунь | 30 | 17 | 13 | 83.4-83.0 | 47 | ||
7. | Легия Варшава | 30 | 17 | 13 | 81.7-79.5 | 47 | ||
8. | Астория Быдгощ | 30 | 15 | 15 | 82.8-82.2 | 45 | ||
9. | Трефль Сопот | 30 | 15 | 15 | 80.0-80.2 | 45 | ||
10. | Вилки Морские Щецин | 30 | 15 | 15 | 82.2-82.0 | 45 | ||
11. | Спойня Старгард | 30 | 11 | 19 | 78.8-84.2 | 41 | ||
12. | Старт Люблин | 30 | 11 | 19 | 75.6-80.9 | 41 | ||
13. | Проком Гдыня | 30 | 11 | 19 | 76.2-83.1 | 41 | ||
14. | МКС Домброва-Гурнича | 30 | 10 | 20 | 81.8-86.9 | 40 | ||
15. | ГТК Гливице | 30 | 6 | 24 | 75.7-86.2 | 36 | ||
16. | Роса Радом | 30 | 5 | 25 | 77.7-83.8 | 35 |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях,
уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")
••• В среднем за матч в основное время (FT).
1 - 2 : в Плей-офф
3 - 6 : в Плей-офф (стыковые матчи)
15 - 16 : в низшую Лигу
ПЛК - главный (сильнейший) турнир/чемпионат Польши по баскетболу.
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи | |
---|---|---|---|---|
271 | 52.8% | 41% | 6.2% | |
Очки (на матч) | ||||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность | |
163.05 | 82.39 | 80.66 | 1.73 | |
50.5% | 49.5% | |||
Тотал | Четверть 1 | Четверть 2 | Четверть 3 | Четверть 4 |
163.05 | 41.13 | 41.67 | 39.96 | 40.50 |
25.2% | 25.5% | 24.5% | 24.8% | |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 02.09.2021 - 27.05.2022
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 2022 | Шленск Вроцлав | Легия Варшава | 90:77 | Финал | ||
24.05 2022 | Легия Варшава | Шленск Вроцлав | 63:66 | (16:10, 18:21, 15:16, 14:19) | Финал | |
22.05 2022 | Легия Варшава | Шленск Вроцлав | 74:81 | (17:26, 22:20, 22:14, 13:21) | Финал | |
21.05 2022 | Чарни Слупск | Анвил Влоцлавек | 76:91 | (13:24, 20:23, 25:23, 18:21) | 3-е | |
19.05 2022 | Шленск Вроцлав | Легия Варшава | 85:88 | (21:10, 20:28, 17:30, 27:20) | Финал | |
18.05 2022 | Анвил Влоцлавек | Чарни Слупск | 78:77 | (15:20, 19:17, 25:23, 19:17) | 3-е | |
17.05 2022 | Шленск Вроцлав | Легия Варшава | 76:72 | (27:18, 17:25, 18:14, 14:15) | Финал | |
13.05 2022 | Чарни Слупск | Шленск Вроцлав | 71:81 | (18:28, 23:18, 12:16, 18:19) | 1/ 2 | |
10.05 2022 | Шленск Вроцлав | Чарни Слупск | 69:89 | (14:22, 20:28, 19:18, 16:21) | 1/ 2 | |
09.05 2022 | Легия Варшава | Анвил Влоцлавек | 87:77 | (21:16, 27:28, 15:16, 24:17) | 1/ 2 | |
08.05 2022 | Шленск Вроцлав | Чарни Слупск | 60:123 | (22:39, 16:29, 17:25, 5:30) | 1/ 2 | |
06.05 2022 | Анвил Влоцлавек | Легия Варшава | 71:77 | (3:23, 23:19, 20:15, 25:20) | 1/ 2 | |
05.05 2022 | Чарни Слупск | Шленск Вроцлав | 66:91 | (12:28, 22:31, 12:18, 20:14) | 1/ 2 | |
04.05 2022 | Анвил Влоцлавек | Легия Варшава | 79:83* | (14:22, 19:16, 19:18, 16:12; 11:15) | 1/ 2 | |
03.05 2022 | Чарни Слупск | Шленск Вроцлав | 57:77 | (23:20, 12:21, 10:20, 12:16) | 1/ 2 | |
30.04 2022 | Стелмет Зелена Гура | Шленск Вроцлав | 80:86 | (30:26, 24:19, 10:16, 16:25) | 1/ 4 | |
27.04 2022 | Шленск Вроцлав | Стелмет Зелена Гура | 87:80 | (25:26, 23:20, 19:22, 20:12) | 1/ 4 | |
Вилки Морские Щецин | Чарни Слупск | 82:97 | (24:19, 23:19, 22:26, 13:33) | 1/ 4 | ||
26.04 2022 | БК Торунь | Анвил Влоцлавек | 78:85 | (17:23, 21:28, 19:15, 21:19) | 1/ 4 | |
25.04 2022 | Шленск Вроцлав | Стелмет Зелена Гура | 95:68 | (15:12, 30:19, 32:19, 18:18) | 1/ 4 | |
Вилки Морские Щецин | Чарни Слупск | 83:78 | (22:21, 20:22, 25:18, 16:17) | 1/ 4 | ||
24.04 2022 | Легия Варшава | Сталь Острув | 85:81 | (20:18, 26:18, 19:33, 20:12) | 1/ 4 | |
БК Торунь | Анвил Влоцлавек | 94:85 | (21:22, 20:26, 21:14, 32:23) | 1/ 4 | ||
21.04 2022 | Чарни Слупск | Вилки Морские Щецин | 89:80 | (21:28, 29:20, 19:16, 20:16) | 1/ 4 | |
20.04 2022 | Сталь Острув | Легия Варшава | 64:67 | (17:18, 16:12, 16:22, 15:15) | 1/ 4 | |
Анвил Влоцлавек | БК Торунь | 87:71 | (19:14, 18:24, 27:12, 23:21) | 1/ 4 | ||
19.04 2022 | Чарни Слупск | Вилки Морские Щецин | 93:69 | (36:18, 14:21, 18:21, 25:9) | 1/ 4 | |
18.04 2022 | Сталь Острув | Легия Варшава | 78:82 | 1/ 4 | ||
Анвил Влоцлавек | БК Торунь | 92:62 | 1/ 4 | |||
Стелмет Зелена Гура | Шленск Вроцлав | 85:83 | 1/ 4 | |||
16.04 2022 | Стелмет Зелена Гура | Шленск Вроцлав | 103:90 | 1/ 4 | ||
* - после овертайма |