Героям Слава!

Баскетбол. Женщины. Чемпионат Азии 2013

Турнирная таблица по состоянию на 03.11.2013

stats iconЛичные встречи
Плей-офф
ФиналРезультаты
КореяЯпония  43: 65  
За 3-е местоРезультаты
КитайКитайский Тайбэй  61: 53  
1/ 2 ФиналаРезультаты
ЯпонияКитайский Тайбэй  74: 56  
КитайКорея  66: 71  
Переходные матчиРезультаты
ИндияМалайзия  74: 59  
КазахстанТаиланд  53: 67  


Группа IИВВОПОПМячи •••О
1.Япония5510075.0-56.0  19.010
2.Китай5300282.0-59.0  23.08
3.Корея5301280.0-64.0  16.08
4.Китайский Тайбэй5300271.0-65.2  5.88
5.Индия5110450.0-85.4 -35.46
6.Казахстан5001557.8-86.2 -28.45
Группа II* (7-12)ИВВОПОПМячи •••О
7.Таиланд5400164.8-56.4  8.49
8.Малайзия5400162.6-48.8  13.89
9.Филиппины5300264.8-58.2  6.68
10.Индонезия5300264.0-59.0  5.08
11.Узбекистан5100453.4-63.6 -10.26
12.Гонконг5000552.2-75.8 -23.65

Для просмотра результатов команды кликните по её названию.

Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях, уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")

••• В среднем за матч в основное время (FT).

  1 -  4 : в Плей-офф
  5 -  6 : в низшую Группу

Кубок Азии (альтернативное/бывшее название: FIBA. Чемпионат Азии) - главный турнир Азии по баскетболу.

Статистика турнира / чемпионата

Сыграно матчейПобеды хозяевПобеды гостейНичьи 
3652.8%41.7%5.5% 
Баскетбол. Кубок Азии. Женщины: Результаты матчей - победы, ничьи и поражения
Очки (на матч)
ТоталХозяеваГостиРазность 
128.6165.2563.361.89 
 50.7%49.3%  
Баскетбол. Кубок Азии. Женщины: Очки - хозяева-гости
ТоталЧетверть 1Четверть 2Четверть 3Четверть 4
128.6132.2831.8130.3634.17
 25.1%24.7%23.6%26.6%
Баскетбол. Кубок Азии. Женщины: Очки - результативность периодов

Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 27.10.2013 - 03.11.2013

Список матчей

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЭтап
36.03.11 2013КореяЯпония43:65 (11:19,  5:18,  18:11,  9:17)Финал
35.КитайКитайский Тайбэй61:53 (11:11,  19:15,  16:15,  15:12)3-е
34.02.11 2013ЯпонияКитайский Тайбэй74:56 (24:10,  16:12,  12:10,  22:24)1/ 2
33.КитайКорея66:71 (22:18,  14:16,  16:12,  14:25)1/ 2
32.КазахстанТаиланд53:67 (13:21,  12:8,  9:16,  19:22)ПМ
31.ИндияМалайзия74:59 (22:12,  18:16,  14:17,  20:14)ПМ
30.31.10 2013КореяКитайский Тайбэй58:63 (14:19,  19:17,  9:7,  16:20)
29.ГонконгТаиланд59:70 (6:16,  20:17,  18:19,  15:18)
28.КитайЯпония55:62 (9:12,  9:13,  20:25,  17:12)
27.ИндияКазахстан65:62*(16:14,  19:10,  10:21,  10:10;  10:7)
26.ИндонезияФилиппины60:54 (21:15,  20:18,  10:8,  9:13)
25.МалайзияУзбекистан63:41 (21:17,  11:8,  16:9,  15:7)
24.30.10 2013Китайский ТайбэйКитай63:85 (19:17,  7:27,  10:20,  27:21)
23.ТаиландИндонезия75:61 (13:18,  19:9,  19:17,  24:17)
22.ЯпонияИндия81:40 (24:8,  19:10,  22:10,  16:12)
21.КазахстанКорея56:92 (10:22,  19:21,  1:25,  26:24)
20.ФилиппиныМалайзия56:60 (17:11,  14:19,  5:17,  20:13)
19.УзбекистанГонконг70:62 (13:14,  14:13,  26:17,  17:18)
18.29.10 2013КореяЯпония71:78*(20:24,  14:10,  13:15,  22:20;  2:9)
17.ФилиппиныТаиланд65:59 (17:11,  17:13,  16:9,  15:26)
16.Китайский ТайбэйКазахстан87:57 (15:14,  24:12,  18:16,  30:15)
15.КитайИндия97:36 (27:8,  19:11,  25:7,  26:10)
14.ИндонезияУзбекистан71:60 (24:10,  19:11,  20:18,  8:21)
13.МалайзияГонконг73:38 (19:11,  21:9,  8:11,  25:7)
12.28.10 2013ЯпонияКитайский Тайбэй69:57 (22:13,  20:11,  16:13,  11:20)
11.ТаиландМалайзия60:56 (11:11,  14:15,  24:16,  11:14)
10.КазахстанКитай62:103 (9:27,  18:28,  14:27,  21:21)
9.ИндияКорея62:109 (16:29,  9:29,  20:21,  17:30)
8.УзбекистанФилиппины55:62 (12:23,  13:14,  17:6,  13:19)
7.ГонконгИндонезия45:79 (8:19,  16:18,  10:21,  11:21)
6.27.10 2013КореяКитай72:70 (17:14,  17:15,  21:20,  17:21)
5.ТаиландУзбекистан60:41 (21:8,  15:11,  14:11,  10:11)
4.Китайский ТайбэйИндия85:57 (27:10,  24:20,  17:10,  17:17)
3.КазахстанЯпония59:94 (16:20,  15:38,  11:16,  17:20)
2.ИндонезияМалайзия49:61 (11:16,  12:10,  17:16,  9:19)
1.ФилиппиныГонконг87:57 (23:19,  28:14,  18:14,  18:10)
* - после овертайма

Дата страницы:

Четверг
05.10.2023
02:11:11 UTC