Team | Number of matches | Last match | Wins, % | Draws, % | Losses, % | Points, % | Ranking | ||
1 | Real Madrid | 995 | 03-19-2023 | 66.4 | 16.9 | 16.7 | 74.9 | 73.9 | |
2 | FC Barcelona | 1021 | 03-19-2023 | 67.0 | 19.8 | 13.2 | 76.9 | 72.8 | |
3 | Atletico Madrid | 977 | 03-18-2023 | 52.0 | 24.5 | 23.5 | 64.2 | 63.4 | |
4 | Sevilla FC | 967 | 03-19-2023 | 49.3 | 22.0 | 28.6 | 60.3 | 58.6 | |
5 | Villarreal CF | 938 | 03-19-2023 | 45.3 | 25.6 | 29.1 | 58.1 | 56.2 | |
6 | Real Sociedad San Sebastian | 844 | 03-19-2023 | 39.0 | 26.9 | 34.1 | 52.4 | 53.3 | |
7 | Real Betis Sevilla | 835 | 03-19-2023 | 38.1 | 27.3 | 34.6 | 51.7 | 51.6 | |
8 | Athletic Bilbao | 933 | 03-17-2023 | 37.6 | 25.8 | 36.5 | 50.5 | 46.9 | |
9 | Valencia CF | 911 | 03-18-2023 | 44.3 | 26.0 | 29.6 | 57.4 | 45.2 | |
10 | Granada CF | 545 | 03-18-2023 | 33.8 | 24.6 | 41.7 | 46.1 | 40.8 | |
11 | Girona FC | 645 | 03-18-2023 | 38.0 | 27.9 | 34.1 | 51.9 | 40.5 | |
12 | Osasuna Pamplona | 790 | 03-19-2023 | 33.4 | 27.7 | 38.9 | 47.3 | 40.1 | |
13 | Celta Vigo | 822 | 03-18-2023 | 36.0 | 27.0 | 37.0 | 49.5 | 40.0 | |
14 | SD Eibar | 573 | 03-20-2023 | 33.3 | 27.7 | 38.9 | 47.2 | 40.0 | |
15 | Levante Valencia | 778 | 03-17-2023 | 33.8 | 27.9 | 38.3 | 47.8 | 39.6 | |
16 | Rayo Vallecano Madrid | 616 | 03-18-2023 | 36.7 | 25.6 | 37.7 | 49.5 | 39.0 | |
17 | UD Las Palmas | 726 | 03-18-2023 | 34.0 | 30.7 | 35.3 | 49.4 | 38.9 | |
18 | Espanyol Barcelona | 806 | 03-18-2023 | 33.5 | 26.2 | 40.3 | 46.6 | 38.8 | |
19 | UD Almeria | 789 | 03-18-2023 | 36.6 | 26.2 | 37.1 | 49.7 | 38.4 | |
20 | Getafe CF | 772 | 03-19-2023 | 33.5 | 26.4 | 40.0 | 46.8 | 37.8 | |
21 | Real Valladolid | 824 | 03-17-2023 | 35.9 | 28.4 | 35.7 | 50.1 | 36.9 | |
22 | Tenerife Santa Cruz | 722 | 03-18-2023 | 33.8 | 30.7 | 35.5 | 49.2 | 36.8 | |
23 | Real Oviedo | 336 | 03-18-2023 | 35.7 | 32.1 | 32.1 | 51.8 | 36.1 | |
24 | Alaves Vitoria-Gasteiz | 620 | 03-18-2023 | 34.5 | 25.6 | 39.8 | 47.3 | 35.9 | |
25 | CD Leganes | 379 | 03-18-2023 | 34.3 | 28.0 | 37.7 | 48.3 | 35.9 | |
26 | Sporting Gijon | 787 | 03-19-2023 | 34.4 | 29.0 | 36.6 | 48.9 | 35.8 | |
27 | Cadiz CF | 503 | 03-18-2023 | 33.6 | 33.4 | 33.0 | 50.3 | 35.8 | |
28 | Real Zaragoza | 817 | 03-19-2023 | 34.0 | 29.4 | 36.6 | 48.7 | 35.8 | |
29 | Mallorca Palma | 752 | 03-19-2023 | 33.6 | 25.8 | 40.6 | 46.5 | 35.5 | |
30 | SD Huesca | 546 | 03-19-2023 | 32.1 | 31.5 | 36.4 | 47.8 | 34.6 | |
31 | Albacete Balompie | 661 | 03-18-2023 | 30.7 | 29.5 | 39.8 | 45.5 | 34.2 | |
32 | Deportivo La Coruna | 757 | 03-19-2023 | 35.8 | 29.3 | 34.9 | 50.5 | 33.2 | |
33 | AD Alcorcon | 557 | 03-19-2023 | 35.7 | 27.5 | 36.8 | 49.5 | 32.3 | |
34 | Elche CF | 754 | 03-19-2023 | 33.4 | 29.0 | 37.5 | 47.9 | 31.2 | |
35 | Malaga CF | 811 | 03-17-2023 | 32.1 | 26.8 | 41.2 | 45.4 | 31.0 | |
36 | CD Mirandes | 389 | 03-20-2023 | 31.4 | 29.0 | 39.6 | 45.9 | 30.8 | |
37 | SD Ponferradina | 420 | 03-18-2023 | 31.0 | 31.2 | 37.9 | 46.5 | 30.5 | |
38 | CD Lugo | 462 | 03-19-2023 | 28.6 | 34.2 | 37.2 | 45.7 | 30.0 | |
39 | Cartagena FC | 254 | 03-19-2023 | 34.3 | 24.8 | 40.9 | 46.7 | 27.7 | |
40 | Racing Santander | 559 | 03-19-2023 | 30.2 | 28.4 | 41.3 | 44.5 | 26.9 | |
41 | Gimnastic Tarragona | 581 | 03-19-2023 | 31.7 | 28.9 | 39.4 | 46.1 | 26.4 | |
42 | Racing Ferrol | 196 | 03-18-2023 | 34.2 | 30.6 | 35.2 | 49.5 | 26.4 | |
43 | Numancia Soria | 707 | 03-19-2023 | 33.0 | 31.3 | 35.8 | 48.6 | 25.6 | |
44 | Cordoba CF | 598 | 03-19-2023 | 33.1 | 27.3 | 39.6 | 46.7 | 25.2 | |
45 | Sabadell FC | 281 | 03-22-2023 | 31.0 | 27.4 | 41.6 | 44.7 | 25.0 | |
46 | Barcelona B | 318 | 03-18-2023 | 37.1 | 25.5 | 37.4 | 49.8 | 24.6 | |
47 | Fuenlabrada CF | 162 | 03-19-2023 | 25.9 | 36.4 | 37.7 | 44.1 | 24.5 | |
48 | Villarreal B | 196 | 03-19-2023 | 39.3 | 22.4 | 38.3 | 50.5 | 24.5 | |
49 | Real Madrid B | 234 | 03-19-2023 | 37.6 | 23.1 | 39.3 | 49.1 | 24.2 | |
50 | Burgos CF | 78 | 03-19-2023 | 33.3 | 30.8 | 35.9 | 48.7 | 24.1 | |
51 | Celta Vigo B | 65 | 03-19-2023 | 46.2 | 26.2 | 27.7 | 59.2 | 23.8 | |
52 | FC Andorra | ![]() | 72 | 03-18-2023 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 55.6 | 23.6 |
53 | CD Castellon | 320 | 03-19-2023 | 33.4 | 27.2 | 39.4 | 47.0 | 23.5 | |
54 | Rayo Majadahonda | 112 | 03-18-2023 | 37.5 | 19.6 | 42.9 | 47.3 | 22.3 | |
55 | Linares Deportivo | 72 | 03-18-2023 | 41.7 | 22.2 | 36.1 | 52.8 | 22.1 | |
56 | Cultural Leonesa | 122 | 03-19-2023 | 31.1 | 31.1 | 37.7 | 46.7 | 22.0 | |
57 | UD Logrones | 118 | 03-22-2023 | 28.0 | 29.7 | 42.4 | 42.8 | 21.6 | |
58 | SD Amorebieta | 71 | 03-19-2023 | 31.0 | 33.8 | 35.2 | 47.9 | 21.5 | |
59 | Unionistas Salamanca | 69 | 03-18-2023 | 36.2 | 33.3 | 30.4 | 52.9 | 21.3 | |
60 | Atletico Baleares | 70 | 03-19-2023 | 32.9 | 38.6 | 28.6 | 52.1 | 21.1 | |
61 | CD Alcoyano | 116 | 03-19-2023 | 27.6 | 31.9 | 40.5 | 43.5 | 20.7 | |
62 | Real Sociedad B | 70 | 03-19-2023 | 30.0 | 31.4 | 38.6 | 45.7 | 20.2 | |
63 | CD Eldense | 30 | 03-19-2023 | 53.3 | 26.7 | 20.0 | 66.7 | 19.6 | |
64 | SD Logrones | 65 | 03-19-2023 | 32.3 | 33.8 | 33.8 | 49.2 | 19.6 | |
65 | Algeciras CF | 69 | 03-19-2023 | 34.8 | 29.0 | 36.2 | 49.3 | 19.6 | |
66 | CD Badajoz | 69 | 03-19-2023 | 31.9 | 36.2 | 31.9 | 50.0 | 19.5 | |
67 | UD Cornella | 73 | 03-19-2023 | 32.9 | 24.7 | 42.5 | 45.2 | 19.3 | |
68 | UD Ibiza | 80 | 03-18-2023 | 22.5 | 35.0 | 42.5 | 40.0 | 19.1 | |
69 | Real Union Irun | 110 | 03-18-2023 | 34.5 | 20.0 | 45.5 | 44.5 | 18.9 | |
70 | UD San Sebastian Reyes | 67 | 03-18-2023 | 37.3 | 20.9 | 41.8 | 47.8 | 18.9 | |
71 | RB Linense | 69 | 03-18-2023 | 30.4 | 29.0 | 40.6 | 44.9 | 18.3 | |
72 | Real Murcia | 447 | 03-18-2023 | 31.1 | 29.1 | 39.8 | 45.6 | 17.6 | |
73 | CD San Fernando | 67 | 03-19-2023 | 31.3 | 25.4 | 43.3 | 44.0 | 17.4 | |
74 | CD Calahorra | 68 | 03-19-2023 | 26.5 | 33.8 | 39.7 | 43.4 | 17.0 | |
75 | Talavera CF | 68 | 03-18-2023 | 26.5 | 25.0 | 48.5 | 39.0 | 15.9 | |
76 | CF Intercity | 30 | 03-19-2023 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 15.2 | |
77 | Athletic Bilbao B | 65 | 03-18-2023 | 21.5 | 33.8 | 44.6 | 38.5 | 14.9 | |
78 | Sevilla B | 206 | 05-28-2022 | 23.8 | 28.6 | 47.6 | 38.1 | 14.8 | |
79 | Extremadura Almendralejo | 108 | 02-19-2022 | 25.9 | 26.9 | 47.2 | 39.4 | 14.5 | |
80 | UE Costa Brava | 132 | 05-28-2022 | 27.3 | 30.3 | 42.4 | 42.4 | 13.8 | |
81 | La Nucia CF | 31 | 03-18-2023 | 19.4 | 51.6 | 29.0 | 45.2 | 13.5 | |
82 | Osasuna B | 28 | 03-19-2023 | 39.3 | 17.9 | 42.9 | 48.2 | 13.4 | |
83 | Merida AD | 31 | 03-19-2023 | 29.0 | 32.3 | 38.7 | 45.2 | 13.2 | |
84 | Atletico Sanluqueno | 40 | 05-28-2022 | 32.5 | 25.0 | 42.5 | 45.0 | 13.1 | |
85 | Ceuta FC | 31 | 03-19-2023 | 32.3 | 16.1 | 51.6 | 40.3 | 13.1 | |
86 | Internacional de Madrid | 38 | 05-28-2022 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 46.1 | 13.1 | |
87 | UCAM Murcia | 92 | 05-28-2022 | 22.8 | 33.7 | 43.5 | 39.7 | 12.5 | |
88 | Pontevedra CF | 73 | 03-18-2023 | 24.7 | 31.5 | 43.8 | 40.4 | 12.5 | |
89 | Reus Deportiu | 111 | 01-12-2019 | 27.9 | 35.1 | 36.9 | 45.5 | 11.9 | |
90 | CD Guijuelo | 10 | 12-20-2022 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 55.0 | 10.7 | |
91 | Zamora CF | 41 | 05-28-2022 | 22.0 | 24.4 | 53.7 | 34.1 | 10.4 | |
92 | Recreativo Huelva | 456 | 11-13-2022 | 34.2 | 30.0 | 35.7 | 49.2 | 10.0 | |
93 | Real Valladolid Promesas | 37 | 05-28-2022 | 21.6 | 24.3 | 54.1 | 33.8 | 9.4 | |
94 | Hercules Alicante | 384 | 11-13-2022 | 35.7 | 29.2 | 35.2 | 50.3 | 7.7 | |
95 | CD Xerez | 378 | 09-28-2022 | 34.4 | 27.8 | 37.8 | 48.3 | 7.3 | |
96 | CD Tudelano | 37 | 05-28-2022 | 16.2 | 18.9 | 64.9 | 25.7 | 7.3 | |
97 | Las Rozas CF | 5 | 01-07-2021 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 70.0 | 7.0 | |
98 | Moralo CP | 3 | 09-28-2022 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 6.7 | |
99 | CD Guadalajara | 86 | 12-20-2022 | 31.4 | 24.4 | 44.2 | 43.6 | 6.1 | |
100 | Ebro Zaragoza | 10 | 11-30-2021 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 40.0 | 6.0 | |
Team | Number of matches | Last match | Wins, % | Draws, % | Losses, % | Points, % | Ranking | ||
101 | CDA Navalcarnero | 5 | 11-12-2022 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 5.6 | |
102 | SD Leioa | 7 | 12-02-2021 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 5.6 | |
103 | Betis Deportivo | 38 | 05-27-2022 | 15.8 | 7.9 | 76.3 | 19.7 | 5.5 | |
104 | Lorca FC | 127 | 10-17-2018 | 28.3 | 24.4 | 47.2 | 40.6 | 5.1 | |
105 | Lleida Esportiu | 95 | 11-13-2022 | 28.4 | 25.3 | 46.3 | 41.1 | 4.4 | |
106 | Badalona CF | 2 | 01-22-2020 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 4.2 | |
107 | Real Jaen | 45 | 01-12-2020 | 26.7 | 31.1 | 42.2 | 42.2 | 4.1 | |
108 | SCR Pena Deportiva | 4 | 11-13-2022 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 37.5 | 4.0 | |
109 | UD Salamanca | 252 | 06-04-2011 | 32.5 | 27.8 | 39.7 | 46.4 | 3.9 | |
110 | Atletico Mancha Real | 2 | 01-06-2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 3.9 | |
111 | Villanovense CF | 6 | 12-05-2018 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 3.2 | |
112 | CD Toledo | 3 | 10-06-2021 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 2.6 | |
113 | Real Aviles | 1 | 10-13-2021 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 2.6 | |
114 | Gimnastica Torrelavega | 2 | 11-13-2022 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 2.5 | |
115 | Yeclano Deportivo | 4 | 11-13-2022 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 2.4 | |
116 | Marbella FC | 1 | 01-05-2021 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 2.3 | |
117 | CS Puertollano | 1 | 10-28-2020 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 2.2 | |
118 | Polideportivo Ejido | 168 | 06-14-2008 | 32.1 | 26.8 | 41.1 | 45.5 | 2.1 | |
119 | SD Formentera | 7 | 01-10-2018 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 28.6 | 2.1 | |
120 | UD Melilla | 6 | 10-06-2021 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 25.0 | 2.0 | |
121 | Ciudad Murcia | 126 | 06-16-2007 | 38.1 | 30.2 | 31.7 | 53.2 | 2.0 | |
122 | Juventud Torremolinos | 3 | 12-21-2022 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 2.0 | |
123 | CE L'Hospitalet | 3 | 12-17-2019 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 2.0 | |
124 | CD Izarra | 2 | 10-13-2021 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 1.8 | |
125 | Sant Andreu Barcelona | 6 | 12-05-2018 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 1.5 | |
126 | Granada 74 CF | 42 | 06-15-2008 | 23.8 | 35.7 | 40.5 | 41.7 | 1.2 | |
127 | Alicante CF | 42 | 06-20-2009 | 19.0 | 26.2 | 54.8 | 32.1 | 1.1 | |
128 | Malaga B | 84 | 06-17-2006 | 23.8 | 28.6 | 47.6 | 38.1 | 1.0 | |
129 | UD Vecindario | 42 | 06-17-2007 | 21.4 | 16.7 | 61.9 | 29.8 | 0.8 | |
130 | Barakaldo CF | 4 | 01-12-2020 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.7 | |
131 | Terrassa FC | 42 | 06-18-2005 | 28.6 | 19.0 | 52.4 | 38.1 | 0.6 | |
132 | Olimpic Xativa | 2 | 12-18-2013 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 0.4 | |
133 | CD Laredo | 2 | 12-19-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
134 | UD Mutilvera | 2 | 01-06-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
135 | CD Melilla | 1 | 12-19-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
136 | Ontinyent CF | 1 | 10-17-2018 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
137 | Platges de Calvia | 1 | 10-28-2020 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
138 | Tropezon Tanos | 1 | 11-11-2020 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
139 | Huracan Valencia | 1 | 10-14-2015 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
140 | UE Olot | 1 | 01-06-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
141 | Haro Deportivo | 1 | 01-06-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
142 | Club Portugalete | 1 | 01-06-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
143 | UD Socuellamos | 1 | 01-06-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
The ranking table shows the relative strength of the teams of the selected country or region at the moment (season).
The Sport12x (team) ranking is calculated according to the results of all (from the website database) team matches in various tournaments and depends on the percentage of points scored and the number of matches played, the relative strength of the tournaments and the date of the match are also taken into account.